Lenovo Tab PlusvsOnePlus Pad Lite
🏆 Decidido
Lenovo Tab Plus — Elige el Lenovo Tab Plus — lidera estos grupos: Camera 2 Performance 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Lenovo Tab Plus | OnePlus Pad Lite | |
|---|---|---|
| Display | 20 | 18 |
| Battery | 46 | 43 |
| Performance | 40 | 32 |
| Camera | 12 | 4 |
| Design | 16 | 39 |
Cómo elegir
Elige el Lenovo Tab Plus si te importa…
- Tamaño de pantalla 11.5 in +0.5 in vs 11 in
- Carga por cable 45 W +12 W vs 33 W
- RAM 8 GB +2 GB vs 6 GB
- Cámara principal 8 MP +3 MP vs 5 MP
Elige el OnePlus Pad Lite si te importa…
- Brillo máximo 500 nits +100 nits vs 400 nits
- Densidad de píxeles 207 ppi +4 ppi vs 203 ppi
- Capacidad de batería 9340 mAh +740 mAh vs 8600 mAh
- Peso 530 g +120 g vs 650 g
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
11 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Lenovo Tab Plus | OnePlus Pad Lite | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11.5 in | 11 in | Lenovo Tab Plus |
| Brillo máximo | 400 nits | 500 nits | OnePlus Pad Lite |
| Densidad de píxeles | 203 ppi | 207 ppi | OnePlus Pad Lite |
| Capacidad de batería | 8600 mAh | 9340 mAh | OnePlus Pad Lite |
| Carga por cable | 45 W | 33 W | Lenovo Tab Plus |
| RAM | 8 GB | 6 GB | Lenovo Tab Plus |
| Procesador | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 | Depende |
| Cámara principal | 8 MP | 5 MP | Lenovo Tab Plus |
| Cámara frontal | 8 MP | 5 MP | Lenovo Tab Plus |
| Peso | 650 g | 530 g | OnePlus Pad Lite |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Lenovo Tab Plus | OnePlus Pad Lite | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 11.5 in | 11 in |
| Brillo máximo | 400 nits | 500 nits |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 90 Hz |
| Densidad de píxeles | 203 ppi | 207 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab Plus | OnePlus Pad Lite | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 8600 mAh | 9340 mAh |
| Carga por cable | 45 W | 33 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab Plus | OnePlus Pad Lite | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Procesador | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
Camera2▾
| Lenovo Tab Plus | OnePlus Pad Lite | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 8 MP | 5 MP |
| Cámara frontal | 8 MP | 5 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab Plus | OnePlus Pad Lite | |
|---|---|---|
| Peso | 650 g | 530 g |
| Grosor | 7.4 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove