Lenovo TabvsLenovo Tab Extreme
🏆 Decidido
Lenovo Tab Extreme — Elige el Lenovo Tab Extreme — lidera estos grupos: Display 2 Battery 2 Performance 2
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
🏆 Ganador global
Lenovo Tab Extreme
Lenovo62puntos / 100
9 ventajas · 3 empates
PCMag ★ 3.5
Ver en Amazon →
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Lenovo Tab | Lenovo Tab Extreme | |
|---|---|---|
| Display | 19 | 63 |
| Battery | 3 | 85 |
| Performance | 11 | 83 |
| Camera | 8 | 25 |
| Design | 47 | 33 |
Cómo elegir
Elige el Lenovo Tab si te importa…
- Peso 425 g +315 g vs 740 g
Elige el Lenovo Tab Extreme si te importa…
- Tamaño de pantalla 14.5 in +4.4 in vs 10.1 in
- Densidad de píxeles 244 ppi +20 ppi vs 224 ppi
- Capacidad de batería 12300 mAh +7200 mAh vs 5100 mAh
- Carga por cable 68 W +53 W vs 15 W
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
12 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Lenovo Tab | Lenovo Tab Extreme | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 10.1 in | 14.5 in | Lenovo Tab Extreme |
| Densidad de píxeles | 224 ppi | 244 ppi | Lenovo Tab Extreme |
| Capacidad de batería | 5100 mAh | 12300 mAh | Lenovo Tab Extreme |
| Carga por cable | 15 W | 68 W | Lenovo Tab Extreme |
| RAM | 4 GB | 12 GB | Lenovo Tab Extreme |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB | Lenovo Tab Extreme |
| Procesador | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | Depende |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 13 | Depende |
| Cámara principal | 8 MP | 13 MP | Lenovo Tab Extreme |
| Cámara frontal | 5 MP | 13 MP | Lenovo Tab Extreme |
| Peso | 425 g | 740 g | Lenovo Tab |
| Grosor | 7.5 mm | 5.9 mm | Lenovo Tab Extreme |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Lenovo Tab | Lenovo Tab Extreme | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 10.1 in | 14.5 in |
| Brillo máximo | 400 nits | |
| Tasa de refresco | 120 Hz | |
| Densidad de píxeles | 224 ppi | 244 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab | Lenovo Tab Extreme | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5100 mAh | 12300 mAh |
| Carga por cable | 15 W | 68 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab | Lenovo Tab Extreme | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Procesador | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 13 |
Camera2▾
| Lenovo Tab | Lenovo Tab Extreme | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 8 MP | 13 MP |
| Cámara frontal | 5 MP | 13 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab | Lenovo Tab Extreme | |
|---|---|---|
| Peso | 425 g | 740 g |
| Grosor | 7.5 mm | 5.9 mm |
Xiaomi 平板7 8GB
Xiaomi 平板7 12GB
vivo Pad5 Pro 8GB
vivo Pad5 Pro 16GB
vivo Pad5 Pro 12GB
Oppo Pad 5 8GB