Motorola Moto G Stylus (2026)vsOnePlus Turbo 6V
🏆 Decidido
OnePlus Turbo 6V — Elige el OnePlus Turbo 6V — lidera estos grupos: Display 2 Battery 1 Display 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Motorola Moto G Stylus (2026) si te importa…
- Brillo máximo 5000 nits +3200 nits vs 1800 nits
- Carga inalámbrica ✓ vs —
- Cámara frontal 32 MP +16 MP vs 16 MP
- Peso 192 g +23 g vs 215 g
Elige el OnePlus Turbo 6V si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.8 in +0.1 in vs 6.7 in
- Tasa de refresco 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Capacidad de batería 9000 mAh +3800 mAh vs 5200 mAh
- Densidad de píxeles 450 ppi +6 ppi vs 444 ppi
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
12 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Motorola Moto G Stylus (2026) | OnePlus Turbo 6V | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.7 in | 6.8 in | OnePlus Turbo 6V |
| Brillo máximo | 5000 nits | 1800 nits | Motorola Moto G Stylus (2026) |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz | OnePlus Turbo 6V |
| Capacidad de batería | 5200 mAh | 9000 mAh | OnePlus Turbo 6V |
| Densidad de píxeles | 444 ppi | 450 ppi | OnePlus Turbo 6V |
| Carga por cable | 68 W | 80 W | OnePlus Turbo 6V |
| Carga inalámbrica | ✓ | — | Motorola Moto G Stylus (2026) |
| Procesador | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Depende |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB | OnePlus Turbo 6V |
| Cámara frontal | 32 MP | 16 MP | Motorola Moto G Stylus (2026) |
| Peso | 192 g | 215 g | Motorola Moto G Stylus (2026) |
| Grosor | 8.3 mm | 8.5 mm | Motorola Moto G Stylus (2026) |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Motorola Moto G Stylus (2026) | OnePlus Turbo 6V | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.7 in | 6.8 in |
| Brillo máximo | 5000 nits | 1800 nits |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Motorola Moto G Stylus (2026) | OnePlus Turbo 6V | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5200 mAh | 9000 mAh |
Display1▾
| Motorola Moto G Stylus (2026) | OnePlus Turbo 6V | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 444 ppi | 450 ppi |
Battery3▾
| Motorola Moto G Stylus (2026) | OnePlus Turbo 6V | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 68 W | 80 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W | |
| Carga inalámbrica | ✓ | — |
Performance4▾
| Motorola Moto G Stylus (2026) | OnePlus Turbo 6V | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Procesador | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Motorola Moto G Stylus (2026) | OnePlus Turbo 6V | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 32 MP | 16 MP |
Design3▾
| Motorola Moto G Stylus (2026) | OnePlus Turbo 6V | |
|---|---|---|
| Peso | 192 g | 215 g |
| Grosor | 8.3 mm | 8.5 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro