Nothing Phone (3)vsNothing Phone (3a) Pro
🏆 Decidido
Nothing Phone (3) — Elige el Nothing Phone (3) — lidera estos grupos: Battery 2 Performance 2 Battery 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
🏆 Ganador global
Nothing Phone (3)
Nothing40puntos / 100
8 ventajas · 7 empates
PCMag ★ 4.0
Ver en Amazon · from $599 →
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el Nothing Phone (3) si te importa…
- Brillo máximo 4500 nits +1500 nits vs 3000 nits
- Capacidad de batería 5150 mAh +150 mAh vs 5000 mAh
- Densidad de píxeles 460 ppi +73 ppi vs 387 ppi
- Carga por cable 65 W +15 W vs 50 W
Elige el Nothing Phone (3a) Pro si te importa…
- Tamaño de pantalla 6.8 in +0.1 in vs 6.7 in
- Peso 211 g +7 g vs 218 g
- Grosor 8.4 mm +0.6 mm vs 9 mm
Mejor precio ahora
Nothing Phone (3)
Amazon from $599 →
Nothing Phone (3a) Pro
Amazon →
Alternativas baratas
Dónde difieren
12 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.7 in | 6.8 in | Nothing Phone (3a) Pro |
| Brillo máximo | 4500 nits | 3000 nits | Nothing Phone (3) |
| Capacidad de batería | 5150 mAh | 5000 mAh | Nothing Phone (3) |
| Densidad de píxeles | 460 ppi | 387 ppi | Nothing Phone (3) |
| Carga por cable | 65 W | 50 W | Nothing Phone (3) |
| Carga inalámbrica | ✓ | — | Nothing Phone (3) |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Nothing Phone (3) |
| Procesador | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Depende |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB | Nothing Phone (3) |
| Peso | 218 g | 211 g | Nothing Phone (3a) Pro |
| Grosor | 9 mm | 8.4 mm | Nothing Phone (3a) Pro |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | — | Nothing Phone (3) |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.7 in | 6.8 in |
| Brillo máximo | 4500 nits | 3000 nits |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 5150 mAh | 5000 mAh |
Display1▾
| Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 460 ppi | 387 ppi |
Battery3▾
| Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 65 W | 50 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W | |
| Carga inalámbrica | ✓ | — |
Performance4▾
| Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Procesador | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 50 MP | 50 MP |
Design3▾
| Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro | |
|---|---|---|
| Peso | 218 g | 211 g |
| Grosor | 9 mm | 8.4 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | — |
Samsung Galaxy S25 Edge
Apple iPhone Air
Realme GT 7T
Realme GT 7
Asus Zenfone 12 Ultra
Motorola Edge 60 Neo