Sonos AcevsSony WH-1000XM4
🏆 Decidido
Sonos Ace — Elige el Sonos Ace — lidera estos grupos: Battery 1 Connectivity 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Sonos Ace | Sony WH-1000XM4 | |
|---|---|---|
| Design | 39 | 52 |
| Features | 100 | 100 |
| Battery | 45 | 20 |
| Audio | 45 | 96 |
| Connectivity | 100 | 61 |
Cómo elegir
Elige el Sonos Ace si te importa…
- Tiempo de carga 2 h +1 h vs 3 h
- Versión de Bluetooth 5.4 +0.4 vs 5
Elige el Sony WH-1000XM4 si te importa…
- Peso 254 g +58 g vs 312 g
- LDAC ✓ vs —
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
4 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Sonos Ace | Sony WH-1000XM4 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Peso | 312 g | 254 g | Sony WH-1000XM4 |
| Tiempo de carga | 2 h | 3 h | Sonos Ace |
| LDAC | — | ✓ | Sony WH-1000XM4 |
| Versión de Bluetooth | 5.4 | 5 | Sonos Ace |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Design3▾
| Sonos Ace | Sony WH-1000XM4 | |
|---|---|---|
| Peso | 312 g | 254 g |
| Resistencia al sudor y al agua | — | — |
| Diseño plegable | ✓ | ✓ |
Features2▾
| Sonos Ace | Sony WH-1000XM4 | |
|---|---|---|
| Cancelación activa del ruido | ✓ | ✓ |
| Micrófono integrado | ✓ | ✓ |
Battery2▾
| Sonos Ace | Sony WH-1000XM4 | |
|---|---|---|
| Autonomía de la batería | 30 h | 30 h |
| Tiempo de carga | 2 h | 3 h |
Audio5▾
| Sonos Ace | Sony WH-1000XM4 | |
|---|---|---|
| Unidad de diafragma | 40 mm | 40 mm |
| Impedancia | 16 Ω | |
| Frecuencia más baja | 4 Hz | |
| Frecuencia más alta | 40000 Hz | |
| LDAC | — | ✓ |
Connectivity3▾
| Sonos Ace | Sony WH-1000XM4 | |
|---|---|---|
| Versión de Bluetooth | 5.4 | 5 |
| Conexión multipunto | ✓ | ✓ |
| Carga USB-C | ✓ | ✓ |
Sony WH-CH720N
Sony WH-1000XM6
Sony WH-1000XM5
Sennheiser Momentum 4 Wireless
Marshall Monitor III
JBL Live 770NC