Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Germany Munich con
Posición en la categoría
Población
1.5 M
Top 14%
PIB per cápita (país)
54777 USD
Salario medio
3548.4 USD
Tasa de desempleo
5.6 %
Tasa de interés hipotecaria
4.3 %
Índice de costo de vida
77.4
Especificaciones
| Economía 38 | |
| Población | 1.5 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 54777 USD World Bank |
| Salario medio | 3548.4 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 5.6 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 4.3 % Numbeo |
| Costo de vida 79 | |
| Índice de costo de vida | 77.4 Numbeo |
| Índice de alquiler | 40.6 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 60.6 Numbeo |
| Índice de comestibles | 69.2 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 75.3 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 126.7 Numbeo |
| Internet (mensual) | 41.8 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 1555.0 USD Numbeo |
| Seguridad 75 | |
| Seguro para caminar solo (día) | 8.9 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 7.4 /10 Numbeo |
| Clima 41 | |
| Temperatura media | 10.6 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 20 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 0.5 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 1298 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 174 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2839 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 42 | |
| Densidad de población | 4861 /km² Wikidata |
| Superficie | 311 km² Wikidata |
| Altitud | 519 m Wikidata |
| Educación y conectividad 77 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 950.8 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 16387.2 USD Numbeo |