Apple iPhone 17 ProvsRealme P4 Power
🏆 Verdict
Realme P4 Power — Choisissez le Realme P4 Power — il domine ces groupes: Display 3 Battery 1
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
Apple iPhone 17 Pro
Apple40score / 100
7 avantages · 8 égalités
PCMag ★ 4.0
Voir sur Amazon · from $855 →
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
Comment choisir
Choisissez le Apple iPhone 17 Pro si vous tenez à…
- Densité de pixels 460 ppi +7 ppi vs 453 ppi
- Charge sans fil ✓ vs —
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
- Stockage 256 GB +128 GB vs 128 GB
Choisissez le Realme P4 Power si vous tenez à…
- Taille d’écran 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- Luminosité maximale 6500 nits +3500 nits vs 3000 nits
- Taux de rafraîchissement 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Capacité de la batterie 10001 mAh +6003 mAh vs 3998 mAh
Meilleur prix
Apple iPhone 17 Pro
Amazon from $855 →
Realme P4 Power
Amazon →
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
14 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| Apple iPhone 17 Pro | Realme P4 Power | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Taille d’écran | 6.3 in | 6.8 in | Realme P4 Power |
| Luminosité maximale | 3000 nits | 6500 nits | Realme P4 Power |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 144 Hz | Realme P4 Power |
| Capacité de la batterie | 3998 mAh | 10001 mAh | Realme P4 Power |
| Densité de pixels | 460 ppi | 453 ppi | Apple iPhone 17 Pro |
| Charge sans fil | ✓ | — | Apple iPhone 17 Pro |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Apple iPhone 17 Pro |
| Processeur | Apple A19 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | Ça dépend |
| Système | iOS 26 | Android 16 | Ça dépend |
| Stockage | 256 GB | 128 GB | Apple iPhone 17 Pro |
| Caméra principale | 48 MP | 50 MP | Realme P4 Power |
| Caméra frontale | 18 MP | 16 MP | Apple iPhone 17 Pro |
| Poids | 206 g | 219 g | Apple iPhone 17 Pro |
| Épaisseur | 8.8 mm | 9.1 mm | Apple iPhone 17 Pro |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display3▾
| Apple iPhone 17 Pro | Realme P4 Power | |
|---|---|---|
| Taille d’écran | 6.3 in | 6.8 in |
| Luminosité maximale | 3000 nits | 6500 nits |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 17 Pro | Realme P4 Power | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 3998 mAh | 10001 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 17 Pro | Realme P4 Power | |
|---|---|---|
| Densité de pixels | 460 ppi | 453 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 17 Pro | Realme P4 Power | |
|---|---|---|
| Charge filaire | 80 W | |
| Puissance sans fil | 25 W | |
| Charge sans fil | ✓ | — |
Performance4▾
| Apple iPhone 17 Pro | Realme P4 Power | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Processeur | Apple A19 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| Système | iOS 26 | Android 16 |
| Stockage | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 17 Pro | Realme P4 Power | |
|---|---|---|
| Caméra principale | 48 MP | 50 MP |
| Caméra frontale | 18 MP | 16 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 17 Pro | Realme P4 Power | |
|---|---|---|
| Poids | 206 g | 219 g |
| Épaisseur | 8.8 mm | 9.1 mm |
| Étanchéité (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro