Asus ROG Phone 9 ProvsMotorola Signature
🏆 Verdict
Motorola Signature — Choisissez le Motorola Signature — il domine ces groupes: Display 2 Battery 2 Design 2
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
🏆 Vainqueur global
Motorola Signature
Motorola54score / 100
8 avantages · 7 égalités
Voir sur Amazon · from $1039 →
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
Comment choisir
Choisissez le Asus ROG Phone 9 Pro si vous tenez à…
- Taux de rafraîchissement 185 Hz +20 Hz vs 165 Hz
- Capacité de la batterie 5800 mAh +600 mAh vs 5200 mAh
- RAM 16 GB +4 GB vs 12 GB
- Stockage 512 GB +256 GB vs 256 GB
Choisissez le Motorola Signature si vous tenez à…
- Taille d’écran 6.8 in +0.0 in vs 6.8 in
- Luminosité maximale 6200 nits +3700 nits vs 2500 nits
- Densité de pixels 446 ppi +58 ppi vs 388 ppi
- Charge filaire 90 W +25 W vs 65 W
Meilleur prix
Asus ROG Phone 9 Pro
Amazon →
Motorola Signature
Amazon from $1039 →
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
13 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Signature | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Luminosité maximale | 2500 nits | 6200 nits | Motorola Signature |
| Taux de rafraîchissement | 185 Hz | 165 Hz | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Capacité de la batterie | 5800 mAh | 5200 mAh | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Densité de pixels | 388 ppi | 446 ppi | Motorola Signature |
| Charge filaire | 65 W | 90 W | Motorola Signature |
| Puissance sans fil | 15 W | 50 W | Motorola Signature |
| RAM | 16 GB | 12 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Ça dépend |
| Système | Android 15 | Android 16 | Ça dépend |
| Stockage | 512 GB | 256 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Caméra frontale | 32 MP | 50 MP | Motorola Signature |
| Poids | 227 g | 186 g | Motorola Signature |
| Épaisseur | 8.9 mm | 7 mm | Motorola Signature |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Signature | |
|---|---|---|
| Taille d’écran | 6.8 in | 6.8 in |
| Luminosité maximale | 2500 nits | 6200 nits |
| Taux de rafraîchissement | 185 Hz | 165 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Signature | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 5800 mAh | 5200 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Signature | |
|---|---|---|
| Densité de pixels | 388 ppi | 446 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Signature | |
|---|---|---|
| Charge filaire | 65 W | 90 W |
| Puissance sans fil | 15 W | 50 W |
| Charge sans fil | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Signature | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| Système | Android 15 | Android 16 |
| Stockage | 512 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Signature | |
|---|---|---|
| Caméra principale | 50 MP | 50 MP |
| Caméra frontale | 32 MP | 50 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Signature | |
|---|---|---|
| Poids | 227 g | 186 g |
| Épaisseur | 8.9 mm | 7 mm |
| Étanchéité (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro