ASUS ZenBook S UX393EAvsDell XPS 13 9310
🏆 Verdict
Dell XPS 13 9310 — Choisissez le Dell XPS 13 9310 — il domine ces groupes: Performance 3 Design 1
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
🏆 Vainqueur global
Dell XPS 13 9310
Dell59score / 100
4 avantages · 5 égalités
PCMag ★ 4.5
Voir sur Amazon →
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 13 9310 | |
|---|---|---|
| Display | 51 | 36 |
| Performance | 30 | 80 |
| Battery | 53 | 30 |
| Design | 70 | 92 |
Comment choisir
Choisissez le ASUS ZenBook S UX393EA si vous tenez à…
- Taille de l'écran 13.9 in +0.5 in vs 13.4 in
- Capacité de la batterie 67 Wh +15 Wh vs 52 Wh
Choisissez le Dell XPS 13 9310 si vous tenez à…
- Fréquence du CPU 4.8 GHz +2 GHz vs 2.8 GHz
- RAM 32 GB +16 GB vs 16 GB
- Stockage 2000 GB +1000 GB vs 1000 GB
- Poids 1200 g +150 g vs 1350 g
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
8 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 13 9310 | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Taille de l'écran | 13.9 in | 13.4 in | ASUS ZenBook S UX393EA |
| Résolution | 3300 x 2200 pixels | 3840 x 2400 pixels | Ça dépend |
| Processeur | i7-1165G7 | i7-1185G7 | Ça dépend |
| Fréquence du CPU | 2.8 GHz | 4.8 GHz | Dell XPS 13 9310 |
| RAM | 16 GB | 32 GB | Dell XPS 13 9310 |
| Stockage | 1000 GB | 2000 GB | Dell XPS 13 9310 |
| Capacité de la batterie | 67 Wh | 52 Wh | ASUS ZenBook S UX393EA |
| Poids | 1350 g | 1200 g | Dell XPS 13 9310 |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display4▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 13 9310 | |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 13.9 in | 13.4 in |
| Résolution | 3300 x 2200 pixels | 3840 x 2400 pixels |
| Écran tactile | ✓ | ✓ |
| Type de dalle | IPS |
Performance6▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 13 9310 | |
|---|---|---|
| Processeur | i7-1165G7 | i7-1185G7 |
| Fréquence du CPU | 2.8 GHz | 4.8 GHz |
| RAM | 16 GB | 32 GB |
| Stockage | 1000 GB | 2000 GB |
| Carte graphique | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU dédié | — | — |
Battery1▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 13 9310 | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 67 Wh | 52 Wh |
Design3▾
| ASUS ZenBook S UX393EA | Dell XPS 13 9310 | |
|---|---|---|
| Poids | 1350 g | 1200 g |
| Taille de l'écran | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| Système d'exploitation | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
Dell XPS 15 7590