Honor WinvsVivo vivo iQOO Z11 Turbo
🏆 Verdict
Honor Win — Choisissez le Honor Win — il domine ces groupes: Display 3 Battery 1 Battery 1
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
Comment choisir
Choisissez le Honor Win si vous tenez à…
- Taille d’écran 6.8 in +0.2 in vs 6.6 in
- Luminosité maximale 6000 nits +500 nits vs 5500 nits
- Taux de rafraîchissement 185 Hz +41 Hz vs 144 Hz
- Capacité de la batterie 10000 mAh +2400 mAh vs 7600 mAh
Choisissez le Vivo vivo iQOO Z11 Turbo si vous tenez à…
- Densité de pixels 466 ppi +16 ppi vs 450 ppi
- Caméra principale 200 MP +150 MP vs 50 MP
- Poids 202 g +27 g vs 229 g
- Épaisseur 7.9 mm +0.4 mm vs 8.3 mm
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
11 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| Honor Win | Vivo vivo iQOO Z11 Turbo | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Taille d’écran | 6.8 in | 6.6 in | Honor Win |
| Luminosité maximale | 6000 nits | 5500 nits | Honor Win |
| Taux de rafraîchissement | 185 Hz | 144 Hz | Honor Win |
| Capacité de la batterie | 10000 mAh | 7600 mAh | Honor Win |
| Densité de pixels | 450 ppi | 466 ppi | Vivo vivo iQOO Z11 Turbo |
| Charge sans fil | ✓ | — | Honor Win |
| Processeur | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Ça dépend |
| Caméra principale | 50 MP | 200 MP | Vivo vivo iQOO Z11 Turbo |
| Caméra frontale | 50 MP | 32 MP | Honor Win |
| Poids | 229 g | 202 g | Vivo vivo iQOO Z11 Turbo |
| Épaisseur | 8.3 mm | 7.9 mm | Vivo vivo iQOO Z11 Turbo |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display3▾
| Honor Win | Vivo vivo iQOO Z11 Turbo | |
|---|---|---|
| Taille d’écran | 6.8 in | 6.6 in |
| Luminosité maximale | 6000 nits | 5500 nits |
| Taux de rafraîchissement | 185 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Honor Win | Vivo vivo iQOO Z11 Turbo | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 10000 mAh | 7600 mAh |
Display1▾
| Honor Win | Vivo vivo iQOO Z11 Turbo | |
|---|---|---|
| Densité de pixels | 450 ppi | 466 ppi |
Battery3▾
| Honor Win | Vivo vivo iQOO Z11 Turbo | |
|---|---|---|
| Charge filaire | 100 W | 100 W |
| Puissance sans fil | 80 W | |
| Charge sans fil | ✓ | — |
Performance4▾
| Honor Win | Vivo vivo iQOO Z11 Turbo | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Processeur | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| Système | Android 16 | Android 16 |
| Stockage | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Win | Vivo vivo iQOO Z11 Turbo | |
|---|---|---|
| Caméra principale | 50 MP | 200 MP |
| Caméra frontale | 50 MP | 32 MP |
Design3▾
| Honor Win | Vivo vivo iQOO Z11 Turbo | |
|---|---|---|
| Poids | 229 g | 202 g |
| Épaisseur | 8.3 mm | 7.9 mm |
| Étanchéité (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro