Huawei Mate X7vsXiaomi 17T Pro
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
Comment choisir
Choisissez le Huawei Mate X7 si vous tenez à…
- Taille d’écran 8 in +1.2 in vs 6.8 in
- Épaisseur 4.5 mm +3.8 mm vs 8.3 mm
Choisissez le Xiaomi 17T Pro si vous tenez à…
- Taux de rafraîchissement 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Capacité de la batterie 7000 mAh +1475 mAh vs 5525 mAh
- Charge filaire 100 W +34 W vs 66 W
- Charge sans fil ✓ vs —
Meilleur prix
Huawei Mate X7
Amazon →
Xiaomi 17T Pro
Amazon from $680 →
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
7 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| Huawei Mate X7 | Xiaomi 17T Pro | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Taille d’écran | 8 in | 6.8 in | Huawei Mate X7 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 144 Hz | Xiaomi 17T Pro |
| Capacité de la batterie | 5525 mAh | 7000 mAh | Xiaomi 17T Pro |
| Charge filaire | 66 W | 100 W | Xiaomi 17T Pro |
| Charge sans fil | — | ✓ | Xiaomi 17T Pro |
| Poids | 235 g | 219 g | Xiaomi 17T Pro |
| Épaisseur | 4.5 mm | 8.3 mm | Huawei Mate X7 |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display3▾
| Huawei Mate X7 | Xiaomi 17T Pro | |
|---|---|---|
| Taille d’écran | 8 in | 6.8 in |
| Luminosité maximale | 3500 nits | |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Huawei Mate X7 | Xiaomi 17T Pro | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 5525 mAh | 7000 mAh |
Display2▾
| Huawei Mate X7 | Xiaomi 17T Pro | |
|---|---|---|
| Densité de pixels | 447 ppi | |
| Type d'affichage | 主:OLED(LTPO)副:OLED(LTPO) |
Battery3▾
| Huawei Mate X7 | Xiaomi 17T Pro | |
|---|---|---|
| Charge filaire | 66 W | 100 W |
| Puissance sans fil | 50 W | |
| Charge sans fil | — | ✓ |
Performance4▾
| Huawei Mate X7 | Xiaomi 17T Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | |
| Processeur | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | |
| Système | Android 16 | |
| Stockage | 256 GB |
Camera2▾
| Huawei Mate X7 | Xiaomi 17T Pro | |
|---|---|---|
| Caméra principale | 50 MP | |
| Caméra frontale | 32 MP |
Design7▾
| Huawei Mate X7 | Xiaomi 17T Pro | |
|---|---|---|
| Poids | 235 g | 219 g |
| Épaisseur | 4.5 mm | 8.3 mm |
| Étanchéité (IP68) | ✓ | |
| Longueur | 156.8 mm | |
| Largeur | 144.2 mm | |
| Couleurs | 云锦白,云锦蓝,寰宇红,幻影紫,曜石黑 查看外观 | |
| Matériau du corps | 铝合金边框,素皮后壳 查看外观图 |
Features1▾
| Huawei Mate X7 | Xiaomi 17T Pro | |
|---|---|---|
| Déverrouillage facial | ✓ |
Xiaomi Poco X8 Power
Sony Xperia 5 V
Sony Xperia 10 VII
Sony Xperia 10 VI
Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 1 VII