LG UltraFine 27UL500vsPHILIPS E Line 276E8VJSB
🏆 Vainqueur global
LG UltraFine 27UL500
LG59score / 100
0 avantages · 14 égalités
Voir sur Amazon →
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
| LG UltraFine 27UL500 | PHILIPS E Line 276E8VJSB | |
|---|---|---|
| Display | 22 | 30 |
| Performance | 100 | 0 |
| Connectivity | 39 | 39 |
| Ergonomics | 82 | 37 |
Comment choisir
Choisissez le PHILIPS E Line 276E8VJSB si vous tenez à…
- Luminosité 350 cd/m² +50 cd/m² vs 300 cd/m²
- Couverture sRGB 109 % +11 % vs 98 %
- Poids (avec pied) 4840 g +285 g vs 5125 g
- Consommation pour 1000 h 31 kWh +1 kWh vs 32 kWh
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
4 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| LG UltraFine 27UL500 | PHILIPS E Line 276E8VJSB | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Luminosité | 300 cd/m² | 350 cd/m² | PHILIPS E Line 276E8VJSB |
| Couverture sRGB | 98 % | 109 % | PHILIPS E Line 276E8VJSB |
| Poids (avec pied) | 5125 g | 4840 g | PHILIPS E Line 276E8VJSB |
| Consommation pour 1000 h | 32 kWh | 31 kWh | PHILIPS E Line 276E8VJSB |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display7▾
| LG UltraFine 27UL500 | PHILIPS E Line 276E8VJSB | |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 27 in | 27 in |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Taux de rafraîchissement max. | 60 Hz | 60 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Luminosité | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Type de dalle | IPS | IPS |
| Couverture sRGB | 98 % | 109 % |
Performance2▾
| LG UltraFine 27UL500 | PHILIPS E Line 276E8VJSB | |
|---|---|---|
| AMD FreeSync | ✓ | |
| VESA Adaptive Sync | ✓ |
Connectivity3▾
| LG UltraFine 27UL500 | PHILIPS E Line 276E8VJSB | |
|---|---|---|
| Ports HDMI | 2 | 2 |
| Ports DisplayPort | 1 | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | — | — |
Ergonomics4▾
| LG UltraFine 27UL500 | PHILIPS E Line 276E8VJSB | |
|---|---|---|
| Réglage en hauteur | — | |
| Montage VESA | ✓ | |
| Poids (avec pied) | 5125 g | 4840 g |
| Consommation pour 1000 h | 32 kWh | 31 kWh |
GIGABYTE M27Q
MSI Optix MAG274QRF
AOC Gaming 24G2
BENQ EW3270U
ASUS TUF Gaming VG27AQ
DELL UltraSharp U2723QE