Motorola Edge 70 Pro+vsvivo X Fold5
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
Comment choisir
Choisissez le Motorola Edge 70 Pro+ si vous tenez à…
- Taux de rafraîchissement 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Capacité de la batterie 6500 mAh +500 mAh vs 6000 mAh
- Charge filaire 90 W +10 W vs 80 W
- Charge sans fil ✓ vs —
Choisissez le vivo X Fold5 si vous tenez à…
- Taille d’écran 8.0 in +1.2 in vs 6.8 in
- Épaisseur 4.5 mm +2.7 mm vs 7.2 mm
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
8 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| Motorola Edge 70 Pro+ | vivo X Fold5 | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Taille d’écran | 6.8 in | 8.0 in | vivo X Fold5 |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz | 120 Hz | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Capacité de la batterie | 6500 mAh | 6000 mAh | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Charge filaire | 90 W | 80 W | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Charge sans fil | ✓ | — | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Système | Android 16 | OriginOS 5 | Ça dépend |
| Poids | 190 g | 226 g | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Épaisseur | 7.2 mm | 4.5 mm | vivo X Fold5 |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display3▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | vivo X Fold5 | |
|---|---|---|
| Taille d’écran | 6.8 in | 8.0 in |
| Luminosité maximale | 5200 nits | |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | vivo X Fold5 | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 6500 mAh | 6000 mAh |
Display2▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | vivo X Fold5 | |
|---|---|---|
| Densité de pixels | 450 ppi | |
| Type d'affichage | 主:AMOLED副:AMOLED |
Battery3▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | vivo X Fold5 | |
|---|---|---|
| Charge filaire | 90 W | 80 W |
| Puissance sans fil | 15 W | |
| Charge sans fil | ✓ | — |
Performance4▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | vivo X Fold5 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | |
| Processeur | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | |
| Système | Android 16 | OriginOS 5 |
| Stockage | 256 GB |
Camera2▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | vivo X Fold5 | |
|---|---|---|
| Caméra principale | 50 MP | |
| Caméra frontale | 50 MP |
Design7▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | vivo X Fold5 | |
|---|---|---|
| Poids | 190 g | 226 g |
| Épaisseur | 7.2 mm | 4.5 mm |
| Étanchéité (IP68) | ✓ | |
| Longueur | 159.7 mm | |
| Largeur | 142.3 mm | |
| Couleurs | 明白,青松,钛度 查看外观 | |
| Matériau du corps | 中框材质:铝合金 查看外观图 |
Features1▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | vivo X Fold5 | |
|---|---|---|
| Déverrouillage facial | ✓ |
Xiaomi Poco X8 Power
Sony Xperia 5 V
Sony Xperia 10 VII
Sony Xperia 10 VI
Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 1 VII