Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le France Marseille à
Position dans la catégorie
Population
0.9 M
PIB par habitant (pays)
44700 USD
Salaire moyen
2177.9 USD
Taux de chômage
12.9 %
Taux d'intérêt hypothécaire
4.2 %
Indice du coût de la vie
73.1
Caractéristiques
| Économie 20 | |
| Population | 0.9 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 44700 USD World Bank |
| Salaire moyen | 2177.9 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 12.9 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 4.2 % Numbeo |
| Coût de la vie 83 | |
| Indice du coût de la vie | 73.1 Numbeo |
| Indice des loyers | 21.6 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 49.5 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 89.2 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 69.8 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 91.4 Numbeo |
| Internet (mensuel) | 32.1 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 812.5 USD Numbeo |
| Sécurité 32 | |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 5 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 2.7 /10 Numbeo |
| Climat 66 | |
| Température moyenne | 15.9 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 25.3 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | 8.5 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 660 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 83 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 3738 h Open-Meteo |
| Population et lieu 31 | |
| Croissance démographique | 0.3 % Wikidata |
| Éducation et connectivité 89 | |
| École maternelle (mensuel) | 574.4 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 9664.5 USD Numbeo |