DELL S2721QSvsPHILIPS E Line 276E8VJSB
🏆 तय
DELL S2721QS — DELL S2721QS चुनें — यह इन समूहों में आगे है: Ergonomics 2 Connectivity 1
प्रमाण देखने के लिए समूह पर टैप करें · स्कोरिंग विधि सार्वजनिक है
एक नज़र में
प्रति समूह 0–100, श्रेणी में सामान्यीकृत · विवरण के लिए समूह पर टैप करें
| DELL S2721QS | PHILIPS E Line 276E8VJSB | |
|---|---|---|
| Display | 31 | 30 |
| Performance | 50 | 0 |
| Connectivity | 61 | 39 |
| Ergonomics | 89 | 37 |
कैसे चुनें
DELL S2721QS चुनें अगर आपको यह ज़रूरी है…
- प्रतिक्रिया समय 4 ms +1 ms vs 5 ms
- अंतर्निहित स्पीकर ✓ vs —
- ऊंचाई समायोजन ✓ vs —
- 1000 घंटे पर ऊर्जा 29 kWh +2 kWh vs 31 kWh
PHILIPS E Line 276E8VJSB चुनें अगर आपको यह ज़रूरी है…
- sRGB कवरेज 109 % +10 % vs 99 %
- वजन (स्टैंड के साथ) 4840 g +1560 g vs 6400 g
अभी सर्वोत्तम कीमत
सस्ते विकल्प
अंतर कहाँ है
6 · केवल अलग पंक्तियाँ, हर पंक्ति पर निर्णय
| DELL S2721QS | PHILIPS E Line 276E8VJSB | अंतर कहाँ है | |
|---|---|---|---|
| प्रतिक्रिया समय | 4 ms | 5 ms | DELL S2721QS |
| sRGB कवरेज | 99 % | 109 % | PHILIPS E Line 276E8VJSB |
| अंतर्निहित स्पीकर | ✓ | — | DELL S2721QS |
| ऊंचाई समायोजन | ✓ | — | DELL S2721QS |
| वजन (स्टैंड के साथ) | 6400 g | 4840 g | PHILIPS E Line 276E8VJSB |
| 1000 घंटे पर ऊर्जा | 29 kWh | 31 kWh | DELL S2721QS |
पूरी स्पेक शीट
समूहों में बँटा, फोल्ड हो सकता है · समूह पर टैप करें
Display7▾
| DELL S2721QS | PHILIPS E Line 276E8VJSB | |
|---|---|---|
| स्क्रीन का आकार | 27 in | 27 in |
| रिज़ॉल्यूशन | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| अधिकतम रिफ्रेश दर | 60 Hz | 60 Hz |
| प्रतिक्रिया समय | 4 ms | 5 ms |
| चमक | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| पैनल प्रकार | IPS | IPS |
| sRGB कवरेज | 99 % | 109 % |
Performance2▾
| DELL S2721QS | PHILIPS E Line 276E8VJSB | |
|---|---|---|
| AMD FreeSync | ✓ | |
| VESA Adaptive Sync | — |
Connectivity3▾
| DELL S2721QS | PHILIPS E Line 276E8VJSB | |
|---|---|---|
| HDMI पोर्ट | 2 | 2 |
| DisplayPort पोर्ट | 1 | 1 |
| अंतर्निहित स्पीकर | ✓ | — |
Ergonomics4▾
| DELL S2721QS | PHILIPS E Line 276E8VJSB | |
|---|---|---|
| ऊंचाई समायोजन | ✓ | — |
| VESA माउंटिंग | ✓ | |
| वजन (स्टैंड के साथ) | 6400 g | 4840 g |
| 1000 घंटे पर ऊर्जा | 29 kWh | 31 kWh |
GIGABYTE M27Q
MSI Optix MAG274QRF
AOC Gaming 24G2
BENQ EW3270U
ASUS TUF Gaming VG27AQ
DELL UltraSharp U2723QE