Samsung Galaxy Z TriFoldvsVivo vivo iQOO 15 Ultra
🏆 तय
Vivo vivo iQOO 15 Ultra — Vivo vivo iQOO 15 Ultra चुनें — यह इन समूहों में आगे है: Display 2 Battery 2 Design 2
प्रमाण देखने के लिए समूह पर टैप करें · स्कोरिंग विधि सार्वजनिक है
एक नज़र में
प्रति समूह 0–100, श्रेणी में सामान्यीकृत · विवरण के लिए समूह पर टैप करें
कैसे चुनें
Samsung Galaxy Z TriFold चुनें अगर आपको यह ज़रूरी है…
- स्क्रीन आकार 10 in +3.2 in vs 6.8 in
- स्टोरेज 512 GB +256 GB vs 256 GB
- मेन कैमरा 200 MP +150 MP vs 50 MP
Vivo vivo iQOO 15 Ultra चुनें अगर आपको यह ज़रूरी है…
- पीक ब्राइटनेस 8000 nits +6400 nits vs 1600 nits
- रिफ्रेश रेट 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- बैटरी क्षमता 7400 mAh +1800 mAh vs 5600 mAh
- पिक्सेल घनत्व 508 ppi +239 ppi vs 269 ppi
अभी सर्वोत्तम कीमत
सस्ते विकल्प
अंतर कहाँ है
13 · केवल अलग पंक्तियाँ, हर पंक्ति पर निर्णय
| Samsung Galaxy Z TriFold | Vivo vivo iQOO 15 Ultra | अंतर कहाँ है | |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन आकार | 10 in | 6.8 in | Samsung Galaxy Z TriFold |
| पीक ब्राइटनेस | 1600 nits | 8000 nits | Vivo vivo iQOO 15 Ultra |
| रिफ्रेश रेट | 120 Hz | 144 Hz | Vivo vivo iQOO 15 Ultra |
| बैटरी क्षमता | 5600 mAh | 7400 mAh | Vivo vivo iQOO 15 Ultra |
| पिक्सेल घनत्व | 269 ppi | 508 ppi | Vivo vivo iQOO 15 Ultra |
| वायर्ड चार्जिंग | 45 W | 100 W | Vivo vivo iQOO 15 Ultra |
| वायरलेस चार्जिंग पावर | 15 W | 40 W | Vivo vivo iQOO 15 Ultra |
| प्रोसेसर | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | ज़रूरत पर निर्भर |
| स्टोरेज | 512 GB | 256 GB | Samsung Galaxy Z TriFold |
| मेन कैमरा | 200 MP | 50 MP | Samsung Galaxy Z TriFold |
| फ्रंट कैमरा | 10 MP | 32 MP | Vivo vivo iQOO 15 Ultra |
| वज़न | 309 g | 227 g | Vivo vivo iQOO 15 Ultra |
| मोटाई | 12.9 mm | 8.7 mm | Vivo vivo iQOO 15 Ultra |
पूरी स्पेक शीट
समूहों में बँटा, फोल्ड हो सकता है · समूह पर टैप करें
Display3▾
| Samsung Galaxy Z TriFold | Vivo vivo iQOO 15 Ultra | |
|---|---|---|
| स्क्रीन आकार | 10 in | 6.8 in |
| पीक ब्राइटनेस | 1600 nits | 8000 nits |
| रिफ्रेश रेट | 120 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Samsung Galaxy Z TriFold | Vivo vivo iQOO 15 Ultra | |
|---|---|---|
| बैटरी क्षमता | 5600 mAh | 7400 mAh |
Display1▾
| Samsung Galaxy Z TriFold | Vivo vivo iQOO 15 Ultra | |
|---|---|---|
| पिक्सेल घनत्व | 269 ppi | 508 ppi |
Battery3▾
| Samsung Galaxy Z TriFold | Vivo vivo iQOO 15 Ultra | |
|---|---|---|
| वायर्ड चार्जिंग | 45 W | 100 W |
| वायरलेस चार्जिंग पावर | 15 W | 40 W |
| वायरलेस चार्जिंग | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Samsung Galaxy Z TriFold | Vivo vivo iQOO 15 Ultra | |
|---|---|---|
| रैम | 16 GB | 16 GB |
| प्रोसेसर | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| ओएस | Android 16 | Android 16 |
| स्टोरेज | 512 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Samsung Galaxy Z TriFold | Vivo vivo iQOO 15 Ultra | |
|---|---|---|
| मेन कैमरा | 200 MP | 50 MP |
| फ्रंट कैमरा | 10 MP | 32 MP |
Design3▾
| Samsung Galaxy Z TriFold | Vivo vivo iQOO 15 Ultra | |
|---|---|---|
| वज़न | 309 g | 227 g |
| मोटाई | 12.9 mm | 8.7 mm |
| वाटर रेजिस्टेंस (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro