Apple iPad (2025)vsOnePlus Pad Go 2
🏆 Sudah diputuskan
OnePlus Pad Go 2 — Pilih OnePlus Pad Go 2 — unggul di grup ini: Display 3 Performance 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Apple iPad (2025) | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| Display | 29 | 41 |
| Battery | 50 | 48 |
| Performance | 32 | 40 |
| Camera | 22 | 12 |
| Design | 46 | 38 |
Cara memilih
Pilih Apple iPad (2025) jika yang Anda utamakan…
- Pengisian berkabel 45 W +12 W vs 33 W
- Kamera utama 12 MP +4 MP vs 8 MP
- Kamera depan 12 MP +4 MP vs 8 MP
- Berat 477 g +120 g vs 597 g
Pilih OnePlus Pad Go 2 jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 12.1 in +1.1 in vs 11 in
- Kecerahan puncak 900 nits +400 nits vs 500 nits
- Kepadatan piksel 283 ppi +19 ppi vs 264 ppi
- RAM 8 GB +2 GB vs 6 GB
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
11 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Apple iPad (2025) | OnePlus Pad Go 2 | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 11 in | 12.1 in | OnePlus Pad Go 2 |
| Kecerahan puncak | 500 nits | 900 nits | OnePlus Pad Go 2 |
| Kepadatan piksel | 264 ppi | 283 ppi | OnePlus Pad Go 2 |
| Pengisian berkabel | 45 W | 33 W | Apple iPad (2025) |
| RAM | 6 GB | 8 GB | OnePlus Pad Go 2 |
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Tergantung |
| OS | iPadOS 18.3.2 | Android 16 | Tergantung |
| Kamera utama | 12 MP | 8 MP | Apple iPad (2025) |
| Kamera depan | 12 MP | 8 MP | Apple iPad (2025) |
| Berat | 477 g | 597 g | Apple iPad (2025) |
| Ketebalan | 7 mm | 6.8 mm | OnePlus Pad Go 2 |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display4▾
| Apple iPad (2025) | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 11 in | 12.1 in |
| Kecerahan puncak | 500 nits | 900 nits |
| Laju penyegaran | 120 Hz | |
| Kepadatan piksel | 264 ppi | 283 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad (2025) | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 10050 mAh | |
| Pengisian berkabel | 45 W | 33 W |
Performance4▾
| Apple iPad (2025) | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Penyimpanan | 128 GB | 128 GB |
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| OS | iPadOS 18.3.2 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad (2025) | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 12 MP | 8 MP |
| Kamera depan | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad (2025) | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| Berat | 477 g | 597 g |
| Ketebalan | 7 mm | 6.8 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove