Apple iPad Pro 13 (2025)vsVivo vivo Pad6 Pro
🏆 Sudah diputuskan
Vivo vivo Pad6 Pro — Pilih Vivo vivo Pad6 Pro — unggul di grup ini: Display 3 Battery 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 49 | 60 |
| Battery | 63 | 89 |
| Performance | 83 | 66 |
| Camera | 22 | 19 |
| Design | 51 | 37 |
Cara memilih
Pilih Apple iPad Pro 13 (2025) jika yang Anda utamakan…
- Kecerahan puncak 1600 nits +400 nits vs 1200 nits
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
- Kamera depan 12 MP +4 MP vs 8 MP
- Berat 579 g +84 g vs 663 g
Pilih Vivo vivo Pad6 Pro jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 13.2 in +0.2 in vs 13 in
- Laju penyegaran 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Kepadatan piksel 348 ppi +83 ppi vs 265 ppi
- Kapasitas baterai 13000 mAh +2710 mAh vs 10290 mAh
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
12 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Vivo vivo Pad6 Pro | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 13 in | 13.2 in | Vivo vivo Pad6 Pro |
| Kecerahan puncak | 1600 nits | 1200 nits | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 144 Hz | Vivo vivo Pad6 Pro |
| Kepadatan piksel | 265 ppi | 348 ppi | Vivo vivo Pad6 Pro |
| Kapasitas baterai | 10290 mAh | 13000 mAh | Vivo vivo Pad6 Pro |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| Chipset | Apple M5 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Tergantung |
| OS | iPadOS 26 | Android 16 | Tergantung |
| Kamera utama | 12 MP | 13 MP | Vivo vivo Pad6 Pro |
| Kamera depan | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| Berat | 579 g | 663 g | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| Ketebalan | 5.1 mm | 6.2 mm | Apple iPad Pro 13 (2025) |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display4▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 13 in | 13.2 in |
| Kecerahan puncak | 1600 nits | 1200 nits |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 144 Hz |
| Kepadatan piksel | 265 ppi | 348 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 10290 mAh | 13000 mAh |
| Pengisian berkabel | 66 W |
Performance4▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Penyimpanan | 256 GB | 256 GB |
| Chipset | Apple M5 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| OS | iPadOS 26 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 12 MP | 13 MP |
| Kamera depan | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Berat | 579 g | 663 g |
| Ketebalan | 5.1 mm | 6.2 mm |
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove
Motorola Moto Pad 70