Apple iPhone 16 Pro MaxvsVivo vivo V80 Lite
🏆 Sudah diputuskan
Apple iPhone 16 Pro Max — Pilih Apple iPhone 16 Pro Max — unggul di grup ini: Performance 2 Display 1 Display 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Apple iPhone 16 Pro Max
Apple34skor / 100
6 unggul · 9 seri
PCMag ★ 4.0
Lihat di Amazon · from $711 →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Apple iPhone 16 Pro Max jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.9 in +0.1 in vs 6.8 in
- Kepadatan piksel 460 ppi +10 ppi vs 450 ppi
- Pengisian nirkabel ✓ vs —
- RAM 8 GB +2 GB vs 6 GB
Pilih Vivo vivo V80 Lite jika yang Anda utamakan…
- Kapasitas baterai 10000 mAh +5315 mAh vs 4685 mAh
- Kamera utama 50 MP +2 MP vs 48 MP
- Kamera depan 32 MP +20 MP vs 12 MP
- Berat 224 g +3 g vs 227 g
Harga terbaik
Apple iPhone 16 Pro Max
Amazon from $711 →
Vivo vivo V80 Lite
Amazon →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
12 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Apple iPhone 16 Pro Max | Vivo vivo V80 Lite | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.9 in | 6.8 in | Apple iPhone 16 Pro Max |
| Kapasitas baterai | 4685 mAh | 10000 mAh | Vivo vivo V80 Lite |
| Kepadatan piksel | 460 ppi | 450 ppi | Apple iPhone 16 Pro Max |
| Pengisian nirkabel | ✓ | — | Apple iPhone 16 Pro Max |
| RAM | 8 GB | 6 GB | Apple iPhone 16 Pro Max |
| Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300e (6 nm) | Tergantung |
| OS | iOS 18 | Android 16 | Tergantung |
| Penyimpanan | 256 GB | 128 GB | Apple iPhone 16 Pro Max |
| Kamera utama | 48 MP | 50 MP | Vivo vivo V80 Lite |
| Kamera depan | 12 MP | 32 MP | Vivo vivo V80 Lite |
| Berat | 227 g | 224 g | Vivo vivo V80 Lite |
| Ketebalan | 8.3 mm | 8.6 mm | Apple iPhone 16 Pro Max |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Vivo vivo V80 Lite | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.9 in | 6.8 in |
| Kecerahan puncak | 1000 nits | 1000 nits |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Vivo vivo V80 Lite | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 4685 mAh | 10000 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Vivo vivo V80 Lite | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 460 ppi | 450 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Vivo vivo V80 Lite | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 44 W | |
| Daya pengisian nirkabel | 25 W | |
| Pengisian nirkabel | ✓ | — |
Performance4▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Vivo vivo V80 Lite | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300e (6 nm) |
| OS | iOS 18 | Android 16 |
| Penyimpanan | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Vivo vivo V80 Lite | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 48 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 12 MP | 32 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 16 Pro Max | Vivo vivo V80 Lite | |
|---|---|---|
| Berat | 227 g | 224 g |
| Ketebalan | 8.3 mm | 8.6 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | ✓ |
Xiaomi Poco X8 Power
Sony Xperia 5 V
Sony Xperia 10 VII
Sony Xperia 10 VI
Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 1 VII