Apple iPhone 17 ProvsVivo vivo V70 Lite
🏆 Sudah diputuskan
Vivo vivo V70 Lite — Pilih Vivo vivo V70 Lite — unggul di grup ini: Camera 2 Design 2 Display 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Apple iPhone 17 Pro jika yang Anda utamakan…
- Kepadatan piksel 460 ppi +73 ppi vs 387 ppi
- Pengisian nirkabel ✓ vs —
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
Pilih Vivo vivo V70 Lite jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- Kapasitas baterai 6500 mAh +2502 mAh vs 3998 mAh
- Kamera utama 50 MP +2 MP vs 48 MP
- Kamera depan 32 MP +14 MP vs 18 MP
Harga terbaik
Apple iPhone 17 Pro
Amazon from $855 →
Vivo vivo V70 Lite
Amazon →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
11 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Apple iPhone 17 Pro | Vivo vivo V70 Lite | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.3 in | 6.8 in | Vivo vivo V70 Lite |
| Kapasitas baterai | 3998 mAh | 6500 mAh | Vivo vivo V70 Lite |
| Kepadatan piksel | 460 ppi | 387 ppi | Apple iPhone 17 Pro |
| Pengisian nirkabel | ✓ | — | Apple iPhone 17 Pro |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Apple iPhone 17 Pro |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Turbo (4 nm) | Tergantung |
| OS | iOS 26 | Android 16 | Tergantung |
| Kamera utama | 48 MP | 50 MP | Vivo vivo V70 Lite |
| Kamera depan | 18 MP | 32 MP | Vivo vivo V70 Lite |
| Berat | 206 g | 194 g | Vivo vivo V70 Lite |
| Ketebalan | 8.8 mm | 7.7 mm | Vivo vivo V70 Lite |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Apple iPhone 17 Pro | Vivo vivo V70 Lite | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.3 in | 6.8 in |
| Kecerahan puncak | 3000 nits | 3000 nits |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 17 Pro | Vivo vivo V70 Lite | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 3998 mAh | 6500 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 17 Pro | Vivo vivo V70 Lite | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 460 ppi | 387 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 17 Pro | Vivo vivo V70 Lite | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 90 W | |
| Daya pengisian nirkabel | 25 W | |
| Pengisian nirkabel | ✓ | — |
Performance4▾
| Apple iPhone 17 Pro | Vivo vivo V70 Lite | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Turbo (4 nm) |
| OS | iOS 26 | Android 16 |
| Penyimpanan | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 17 Pro | Vivo vivo V70 Lite | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 48 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 18 MP | 32 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 17 Pro | Vivo vivo V70 Lite | |
|---|---|---|
| Berat | 206 g | 194 g |
| Ketebalan | 8.8 mm | 7.7 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro