Asus ROG Phone 9vsAsus ROG Phone 9 FE
🏆 Sudah diputuskan
Asus ROG Phone 9 FE — Pilih Asus ROG Phone 9 FE — unggul di grup ini: Performance 1 Design 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Asus ROG Phone 9 jika yang Anda utamakan…
- Kapasitas baterai 5800 mAh +300 mAh vs 5500 mAh
Pilih Asus ROG Phone 9 FE jika yang Anda utamakan…
- RAM 16 GB +4 GB vs 12 GB
- Berat 225 g +2 g vs 227 g
Harga terbaik
Asus ROG Phone 9
Amazon from $2015 →
Asus ROG Phone 9 FE
Amazon →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
4 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Asus ROG Phone 9 | Asus ROG Phone 9 FE | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 5800 mAh | 5500 mAh | Asus ROG Phone 9 |
| RAM | 12 GB | 16 GB | Asus ROG Phone 9 FE |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Tergantung |
| Berat | 227 g | 225 g | Asus ROG Phone 9 FE |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 | Asus ROG Phone 9 FE | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 6.8 in |
| Kecerahan puncak | 2500 nits | 2500 nits |
| Laju penyegaran | 185 Hz | 185 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 | Asus ROG Phone 9 FE | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 5800 mAh | 5500 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 | Asus ROG Phone 9 FE | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 388 ppi | 388 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 | Asus ROG Phone 9 FE | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 65 W | 65 W |
| Daya pengisian nirkabel | 15 W | 15 W |
| Pengisian nirkabel | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 | Asus ROG Phone 9 FE | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| OS | Android 15 | Android 15 |
| Penyimpanan | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 | Asus ROG Phone 9 FE | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 50 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 | Asus ROG Phone 9 FE | |
|---|---|---|
| Berat | 227 g | 225 g |
| Ketebalan | 8.9 mm | 8.9 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | ✓ |
vivo Y500 Pro
vivo S60
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO Z11 Turbo