Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50vsLa Roche-Posay Anthelios UVMune 400
🏆 Sudah diputuskan
La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 — Pilih La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 — unggul di grup ini: Formula 2 Protection 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
La Roche-Posay Anthelios UVMune 400
La Roche-Posay47skor / 100
3 unggul · 11 seri
Lihat di Amazon →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 | La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 | |
|---|---|---|
| Protection | 65 | 82 |
| Formula | 43 | 57 |
| Actives | 26 | 0 |
Cara memilih
Pilih Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 jika yang Anda utamakan…
- Bahan yang harus dihindari 20 +1 vs 21
- Asam hialuronat ✓ vs —
- Ceramide ✓ vs —
Pilih La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 jika yang Anda utamakan…
- Filter UV 8 +3 vs 5
- Jumlah bahan 28 +7 vs 35
- Bahan unggulan 1 +1 vs 0
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
6 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 | La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Filter UV | 5 | 8 | La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 |
| Jumlah bahan | 35 | 28 | La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 |
| Bahan unggulan | 0 | 1 | La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 |
| Bahan yang harus dihindari | 20 | 21 | Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 |
| Asam hialuronat | ✓ | — | Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 |
| Ceramide | ✓ | — | Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Protection2▾
| Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 | La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 | |
|---|---|---|
| SPF | 50 | 50 |
| Filter UV | 5 | 8 |
Formula4▾
| Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 | La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 | |
|---|---|---|
| Jumlah bahan | 35 | 28 |
| Bahan unggulan | 0 | 1 |
| Bahan yang harus dihindari | 20 | 21 |
| Bebas pewangi | ✓ | ✓ |
Actives8▾
| Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 | La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 | |
|---|---|---|
| Niacinamide | — | — |
| Asam hialuronat | ✓ | — |
| Vitamin C | — | — |
| Ceramide | ✓ | — |
| Retinoid | — | — |
| Asam salisilat | — | — |
| Eksfolian AHA | — | — |
| Tanah liat | — | — |
Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum
Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream
ISDIN Fusion Water SPF50
Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50
Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch SPF50
Supergoop Unseen Sunscreen