Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50vsNeutrogena Ultra Sheer Dry-Touch SPF50
🏆 Sudah diputuskan
Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 — Pilih Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 — unggul di grup ini: Formula 2 Actives 2
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50
Canmake46skor / 100
4 unggul · 10 seri
Lihat di Amazon →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 | Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch SPF50 | |
|---|---|---|
| Protection | 65 | 82 |
| Formula | 43 | 4 |
| Actives | 26 | 0 |
Cara memilih
Pilih Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 jika yang Anda utamakan…
- Bahan yang harus dihindari 20 +13 vs 33
- Bebas pewangi ✓ vs —
- Asam hialuronat ✓ vs —
- Ceramide ✓ vs —
Pilih Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch SPF50 jika yang Anda utamakan…
- SPF 55 +5 vs 50
- Jumlah bahan 34 +1 vs 35
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
6 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 | Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch SPF50 | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| SPF | 50 | 55 | Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch SPF50 |
| Jumlah bahan | 35 | 34 | Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch SPF50 |
| Bahan yang harus dihindari | 20 | 33 | Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 |
| Bebas pewangi | ✓ | — | Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 |
| Asam hialuronat | ✓ | — | Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 |
| Ceramide | ✓ | — | Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Protection2▾
| Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 | Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch SPF50 | |
|---|---|---|
| SPF | 50 | 55 |
| Filter UV | 5 | 5 |
Formula4▾
| Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 | Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch SPF50 | |
|---|---|---|
| Jumlah bahan | 35 | 34 |
| Bahan unggulan | 0 | 0 |
| Bahan yang harus dihindari | 20 | 33 |
| Bebas pewangi | ✓ | — |
Actives8▾
| Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50 | Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch SPF50 | |
|---|---|---|
| Niacinamide | — | — |
| Asam hialuronat | ✓ | — |
| Vitamin C | — | — |
| Ceramide | ✓ | — |
| Retinoid | — | — |
| Asam salisilat | — | — |
| Eksfolian AHA | — | — |
| Tanah liat | — | — |
Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum
Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream
ISDIN Fusion Water SPF50
Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50
Supergoop Unseen Sunscreen
EltaMD UV Clear SPF46