CeraVe Hydrating Sunscreen SPF50vsSkin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum
🏆 Sudah diputuskan
Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum — Pilih Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum — unggul di grup ini: Formula 3
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum
Skin100445skor / 100
4 unggul · 10 seri
Lihat di Amazon →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| CeraVe Hydrating Sunscreen SPF50 | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum | |
|---|---|---|
| Protection | 65 | 47 |
| Formula | 53 | 89 |
| Actives | 13 | 13 |
Cara memilih
Pilih CeraVe Hydrating Sunscreen SPF50 jika yang Anda utamakan…
- Filter UV 5 +3 vs 2
- Ceramide ✓ vs —
Pilih Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum jika yang Anda utamakan…
- Jumlah bahan 15 +18 vs 33
- Bahan unggulan 2 +1 vs 1
- Bahan yang harus dihindari 9 +13 vs 22
- Niacinamide ✓ vs —
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
6 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| CeraVe Hydrating Sunscreen SPF50 | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Filter UV | 5 | 2 | CeraVe Hydrating Sunscreen SPF50 |
| Jumlah bahan | 33 | 15 | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum |
| Bahan unggulan | 1 | 2 | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum |
| Bahan yang harus dihindari | 22 | 9 | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum |
| Niacinamide | — | ✓ | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum |
| Ceramide | ✓ | — | CeraVe Hydrating Sunscreen SPF50 |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Protection2▾
| CeraVe Hydrating Sunscreen SPF50 | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum | |
|---|---|---|
| SPF | 50 | 50 |
| Filter UV | 5 | 2 |
Formula4▾
| CeraVe Hydrating Sunscreen SPF50 | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum | |
|---|---|---|
| Jumlah bahan | 33 | 15 |
| Bahan unggulan | 1 | 2 |
| Bahan yang harus dihindari | 22 | 9 |
| Bebas pewangi | ✓ | ✓ |
Actives8▾
| CeraVe Hydrating Sunscreen SPF50 | Skin1004 Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum | |
|---|---|---|
| Niacinamide | — | ✓ |
| Asam hialuronat | — | — |
| Vitamin C | — | — |
| Ceramide | ✓ | — |
| Retinoid | — | — |
| Asam salisilat | — | — |
| Eksfolian AHA | — | — |
| Tanah liat | — | — |
Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream
Canmake Mermaid Skin Gel UV SPF50
ISDIN Fusion Water SPF50
Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF50
Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch SPF50
Supergoop Unseen Sunscreen