Honor 600 ProvsHonor Magic8 RSR Porsche Design
🏆 Sudah diputuskan
Honor Magic8 RSR Porsche Design — Pilih Honor Magic8 RSR Porsche Design — unggul di grup ini: Battery 2 Performance 2 Battery 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Honor Magic8 RSR Porsche Design
Honor67skor / 100
6 unggul · 9 seri
Lihat di Amazon →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Honor 600 Pro jika yang Anda utamakan…
- Kecerahan puncak 8000 nits +2000 nits vs 6000 nits
- Kamera utama 200 MP +150 MP vs 50 MP
- Berat 195 g +44 g vs 239 g
- Ketebalan 7.8 mm +0.7 mm vs 8.5 mm
Pilih Honor Magic8 RSR Porsche Design jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.7 in +0.1 in vs 6.6 in
- Kapasitas baterai 7200 mAh +200 mAh vs 7000 mAh
- Pengisian berkabel 120 W +40 W vs 80 W
- Daya pengisian nirkabel 80 W +30 W vs 50 W
Harga terbaik
Honor 600 Pro
Amazon from $811 →
Honor Magic8 RSR Porsche Design
Amazon →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
11 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Honor 600 Pro | Honor Magic8 RSR Porsche Design | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.6 in | 6.7 in | Honor Magic8 RSR Porsche Design |
| Kecerahan puncak | 8000 nits | 6000 nits | Honor 600 Pro |
| Kapasitas baterai | 7000 mAh | 7200 mAh | Honor Magic8 RSR Porsche Design |
| Pengisian berkabel | 80 W | 120 W | Honor Magic8 RSR Porsche Design |
| Daya pengisian nirkabel | 50 W | 80 W | Honor Magic8 RSR Porsche Design |
| RAM | 12 GB | 16 GB | Honor Magic8 RSR Porsche Design |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Tergantung |
| Penyimpanan | 256 GB | 512 GB | Honor Magic8 RSR Porsche Design |
| Kamera utama | 200 MP | 50 MP | Honor 600 Pro |
| Berat | 195 g | 239 g | Honor 600 Pro |
| Ketebalan | 7.8 mm | 8.5 mm | Honor 600 Pro |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Honor 600 Pro | Honor Magic8 RSR Porsche Design | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.6 in | 6.7 in |
| Kecerahan puncak | 8000 nits | 6000 nits |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Honor 600 Pro | Honor Magic8 RSR Porsche Design | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 7000 mAh | 7200 mAh |
Display1▾
| Honor 600 Pro | Honor Magic8 RSR Porsche Design | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 458 ppi | 458 ppi |
Battery3▾
| Honor 600 Pro | Honor Magic8 RSR Porsche Design | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 80 W | 120 W |
| Daya pengisian nirkabel | 50 W | 80 W |
| Pengisian nirkabel | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Honor 600 Pro | Honor Magic8 RSR Porsche Design | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Penyimpanan | 256 GB | 512 GB |
Camera2▾
| Honor 600 Pro | Honor Magic8 RSR Porsche Design | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 200 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 50 MP | 50 MP |
Design3▾
| Honor 600 Pro | Honor Magic8 RSR Porsche Design | |
|---|---|---|
| Berat | 195 g | 239 g |
| Ketebalan | 7.8 mm | 8.5 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro