Honor 600evsMotorola Edge 70 Max
🏆 Sudah diputuskan
Motorola Edge 70 Max — Pilih Motorola Edge 70 Max — unggul di grup ini: Display 3 Battery 2 Battery 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Motorola Edge 70 Max
Motorola47skor / 100
8 unggul · 7 seri
Lihat di Amazon · from €779 →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Honor 600e jika yang Anda utamakan…
- Penyimpanan 512 GB +256 GB vs 256 GB
- Kamera utama 108 MP +58 MP vs 50 MP
- Berat 180 g +41 g vs 221 g
- Ketebalan 7.3 mm +1 mm vs 8.3 mm
Pilih Motorola Edge 70 Max jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.8 in +0.2 in vs 6.6 in
- Kecerahan puncak 7000 nits +500 nits vs 6500 nits
- Laju penyegaran 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Kapasitas baterai 7100 mAh +580 mAh vs 6520 mAh
Harga terbaik
Honor 600e
Amazon →
Motorola Edge 70 Max
Amazon from €779 →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
13 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Honor 600e | Motorola Edge 70 Max | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.6 in | 6.8 in | Motorola Edge 70 Max |
| Kecerahan puncak | 6500 nits | 7000 nits | Motorola Edge 70 Max |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 144 Hz | Motorola Edge 70 Max |
| Kapasitas baterai | 6520 mAh | 7100 mAh | Motorola Edge 70 Max |
| Kepadatan piksel | 434 ppi | 510 ppi | Motorola Edge 70 Max |
| Pengisian berkabel | 45 W | 90 W | Motorola Edge 70 Max |
| Pengisian nirkabel | — | ✓ | Motorola Edge 70 Max |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Tergantung |
| Penyimpanan | 512 GB | 256 GB | Honor 600e |
| Kamera utama | 108 MP | 50 MP | Honor 600e |
| Kamera depan | 16 MP | 32 MP | Motorola Edge 70 Max |
| Berat | 180 g | 221 g | Honor 600e |
| Ketebalan | 7.3 mm | 8.3 mm | Honor 600e |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Honor 600e | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.6 in | 6.8 in |
| Kecerahan puncak | 6500 nits | 7000 nits |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Honor 600e | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 6520 mAh | 7100 mAh |
Display1▾
| Honor 600e | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 434 ppi | 510 ppi |
Battery3▾
| Honor 600e | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 45 W | 90 W |
| Daya pengisian nirkabel | 25 W | |
| Pengisian nirkabel | — | ✓ |
Performance4▾
| Honor 600e | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Penyimpanan | 512 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Honor 600e | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 108 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 16 MP | 32 MP |
Design3▾
| Honor 600e | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Berat | 180 g | 221 g |
| Ketebalan | 7.3 mm | 8.3 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro