Honor Pad 20 ProvsLenovo Legion Y700 (2025)
🏆 Sudah diputuskan
Honor Pad 20 Pro — Pilih Honor Pad 20 Pro — unggul di grup ini: Display 2
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Honor Pad 20 Pro | Lenovo Legion Y700 (2025) | |
|---|---|---|
| Display | 54 | 41 |
| Battery | 69 | 47 |
| Performance | 66 | 83 |
| Camera | 19 | 19 |
| Design | 46 | 51 |
Cara memilih
Pilih Honor Pad 20 Pro jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 12.1 in +3.3 in vs 8.8 in
- Kecerahan puncak 700 nits +200 nits vs 500 nits
- Kapasitas baterai 10100 mAh +3550 mAh vs 6550 mAh
- Ketebalan 6.3 mm +1.5 mm vs 7.8 mm
Pilih Lenovo Legion Y700 (2025) jika yang Anda utamakan…
- Kepadatan piksel 343 ppi +51 ppi vs 292 ppi
- Pengisian berkabel 68 W +2 W vs 66 W
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
- Berat 350 g +187 g vs 537 g
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
10 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Honor Pad 20 Pro | Lenovo Legion Y700 (2025) | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 12.1 in | 8.8 in | Honor Pad 20 Pro |
| Kecerahan puncak | 700 nits | 500 nits | Honor Pad 20 Pro |
| Kepadatan piksel | 292 ppi | 343 ppi | Lenovo Legion Y700 (2025) |
| Kapasitas baterai | 10100 mAh | 6550 mAh | Honor Pad 20 Pro |
| Pengisian berkabel | 66 W | 68 W | Lenovo Legion Y700 (2025) |
| RAM | 8 GB | 12 GB | Lenovo Legion Y700 (2025) |
| Chipset | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Tergantung |
| OS | Android 16 | Android 14 | Tergantung |
| Berat | 537 g | 350 g | Lenovo Legion Y700 (2025) |
| Ketebalan | 6.3 mm | 7.8 mm | Honor Pad 20 Pro |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display4▾
| Honor Pad 20 Pro | Lenovo Legion Y700 (2025) | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 12.1 in | 8.8 in |
| Kecerahan puncak | 700 nits | 500 nits |
| Laju penyegaran | 165 Hz | 165 Hz |
| Kepadatan piksel | 292 ppi | 343 ppi |
Battery2▾
| Honor Pad 20 Pro | Lenovo Legion Y700 (2025) | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 10100 mAh | 6550 mAh |
| Pengisian berkabel | 66 W | 68 W |
Performance4▾
| Honor Pad 20 Pro | Lenovo Legion Y700 (2025) | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Penyimpanan | 256 GB | 256 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| OS | Android 16 | Android 14 |
Camera2▾
| Honor Pad 20 Pro | Lenovo Legion Y700 (2025) | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 13 MP | 13 MP |
| Kamera depan | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Honor Pad 20 Pro | Lenovo Legion Y700 (2025) | |
|---|---|---|
| Berat | 537 g | 350 g |
| Ketebalan | 6.3 mm | 7.8 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove