Honor Pad X8bvsLenovo Tab M10
🏆 Sudah diputuskan
Honor Pad X8b — Pilih Honor Pad X8b — unggul di grup ini: Display 2 Battery 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Honor Pad X8b | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| Display | 18 | 17 |
| Battery | 60 | 32 |
| Performance | 11 | 23 |
| Camera | 4 | 19 |
| Design | 43 | 36 |
Cara memilih
Pilih Honor Pad X8b jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 11 in +0.4 in vs 10.6 in
- Kecerahan puncak 500 nits +100 nits vs 400 nits
- Kapasitas baterai 10100 mAh +2400 mAh vs 7700 mAh
- Ketebalan 7.3 mm +1 mm vs 8.3 mm
Pilih Lenovo Tab M10 jika yang Anda utamakan…
- Kepadatan piksel 220 ppi +13 ppi vs 207 ppi
- Penyimpanan 128 GB +64 GB vs 64 GB
- Kamera utama 13 MP +8 MP vs 5 MP
- Kamera depan 8 MP +3 MP vs 5 MP
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
11 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Honor Pad X8b | Lenovo Tab M10 | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 11 in | 10.6 in | Honor Pad X8b |
| Kecerahan puncak | 500 nits | 400 nits | Honor Pad X8b |
| Kepadatan piksel | 207 ppi | 220 ppi | Lenovo Tab M10 |
| Kapasitas baterai | 10100 mAh | 7700 mAh | Honor Pad X8b |
| Penyimpanan | 64 GB | 128 GB | Lenovo Tab M10 |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Tergantung |
| OS | Android 16 | Android 13 | Tergantung |
| Kamera utama | 5 MP | 13 MP | Lenovo Tab M10 |
| Kamera depan | 5 MP | 8 MP | Lenovo Tab M10 |
| Berat | 496 g | 490 g | Lenovo Tab M10 |
| Ketebalan | 7.3 mm | 8.3 mm | Honor Pad X8b |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display4▾
| Honor Pad X8b | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 11 in | 10.6 in |
| Kecerahan puncak | 500 nits | 400 nits |
| Laju penyegaran | 90 Hz | 90 Hz |
| Kepadatan piksel | 207 ppi | 220 ppi |
Battery1▾
| Honor Pad X8b | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 10100 mAh | 7700 mAh |
Performance4▾
| Honor Pad X8b | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Penyimpanan | 64 GB | 128 GB |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| OS | Android 16 | Android 13 |
Camera2▾
| Honor Pad X8b | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 5 MP | 13 MP |
| Kamera depan | 5 MP | 8 MP |
Design2▾
| Honor Pad X8b | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| Berat | 496 g | 490 g |
| Ketebalan | 7.3 mm | 8.3 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove