Honor Power 2vsNothing Phone (3)
🏆 Sudah diputuskan
Honor Power 2 — Pilih Honor Power 2 — unggul di grup ini: Display 2 Design 2 Battery 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Honor Power 2 jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.8 in +0.1 in vs 6.7 in
- Kecerahan puncak 8000 nits +3500 nits vs 4500 nits
- Kapasitas baterai 10080 mAh +4930 mAh vs 5150 mAh
- Pengisian berkabel 80 W +15 W vs 65 W
Pilih Nothing Phone (3) jika yang Anda utamakan…
- Kepadatan piksel 460 ppi +33 ppi vs 427 ppi
- Pengisian nirkabel ✓ vs —
- Kamera depan 50 MP +34 MP vs 16 MP
Harga terbaik
Honor Power 2
Amazon →
Nothing Phone (3)
Amazon from $599 →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
11 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Honor Power 2 | Nothing Phone (3) | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 6.7 in | Honor Power 2 |
| Kecerahan puncak | 8000 nits | 4500 nits | Honor Power 2 |
| Kapasitas baterai | 10080 mAh | 5150 mAh | Honor Power 2 |
| Kepadatan piksel | 427 ppi | 460 ppi | Nothing Phone (3) |
| Pengisian berkabel | 80 W | 65 W | Honor Power 2 |
| Pengisian nirkabel | — | ✓ | Nothing Phone (3) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Elite (4 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Tergantung |
| OS | Android 16 | Android 15 | Tergantung |
| Kamera depan | 16 MP | 50 MP | Nothing Phone (3) |
| Berat | 216 g | 218 g | Honor Power 2 |
| Ketebalan | 8 mm | 9 mm | Honor Power 2 |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Honor Power 2 | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 6.7 in |
| Kecerahan puncak | 8000 nits | 4500 nits |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Honor Power 2 | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 10080 mAh | 5150 mAh |
Display1▾
| Honor Power 2 | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 427 ppi | 460 ppi |
Battery3▾
| Honor Power 2 | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 80 W | 65 W |
| Daya pengisian nirkabel | 15 W | |
| Pengisian nirkabel | — | ✓ |
Performance4▾
| Honor Power 2 | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Elite (4 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| OS | Android 16 | Android 15 |
| Penyimpanan | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Power 2 | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 50 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 16 MP | 50 MP |
Design3▾
| Honor Power 2 | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| Berat | 216 g | 218 g |
| Ketebalan | 8 mm | 9 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro