Honor WinvsiQOO Z11
🏆 Sudah diputuskan
iQOO Z11 — Pilih iQOO Z11 — unggul di grup ini: Design 2
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Honor Win jika yang Anda utamakan…
- Laju penyegaran 185 Hz +20 Hz vs 165 Hz
- Kapasitas baterai 10000 mAh +980 mAh vs 9020 mAh
- Pengisian berkabel 100 W +10 W vs 90 W
Pilih iQOO Z11 jika yang Anda utamakan…
- Berat 216.5 g +12.5 g vs 229 g
- Ketebalan 8.2 mm +0.1 mm vs 8.3 mm
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
6 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Honor Win | iQOO Z11 | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Laju penyegaran | 185 Hz | 165 Hz | Honor Win |
| Kapasitas baterai | 10000 mAh | 9020 mAh | Honor Win |
| Pengisian berkabel | 100 W | 90 W | Honor Win |
| OS | Android 16 | OriginOS 6 | Tergantung |
| Berat | 229 g | 216.5 g | iQOO Z11 |
| Ketebalan | 8.3 mm | 8.2 mm | iQOO Z11 |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Honor Win | iQOO Z11 | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 6.8 in |
| Kecerahan puncak | 6000 nits | |
| Laju penyegaran | 185 Hz | 165 Hz |
Battery1▾
| Honor Win | iQOO Z11 | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 10000 mAh | 9020 mAh |
Display2▾
| Honor Win | iQOO Z11 | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 450 ppi | |
| Tipe layar | AMOLED(维信诺VM9) |
Battery3▾
| Honor Win | iQOO Z11 | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 100 W | 90 W |
| Daya pengisian nirkabel | 80 W | |
| Pengisian nirkabel | ✓ |
Performance4▾
| Honor Win | iQOO Z11 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| OS | Android 16 | OriginOS 6 |
| Penyimpanan | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Win | iQOO Z11 | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 50 MP | |
| Kamera depan | 50 MP |
Design7▾
| Honor Win | iQOO Z11 | |
|---|---|---|
| Berat | 229 g | 216.5 g |
| Ketebalan | 8.3 mm | 8.2 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | |
| Panjang | 163.7 mm | |
| Lebar | 76.2 mm | |
| Warna | 天光白,沧浪浮光,极夜黑 查看外观 | |
| Material bodi | 中框材质:塑胶 后盖材质:复合板材 查看外观图 |
Features1▾
| Honor Win | iQOO Z11 | |
|---|---|---|
| Buka kunci wajah | ✓ |
vivo X200s
Oppo Find X8 Ultra
iQOO 15 Ultra
Huawei nova 15 Pro 256GB