Huawei Pura 90s ProvsNothing Phone (3)
🏆 Sudah diputuskan
Huawei Pura 90s Pro — Pilih Huawei Pura 90s Pro — unggul di grup ini: Battery 2 Design 2 Battery 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Huawei Pura 90s Pro jika yang Anda utamakan…
- Kapasitas baterai 6000 mAh +850 mAh vs 5150 mAh
- Pengisian berkabel 66 W +1 W vs 65 W
- Daya pengisian nirkabel 50 W +35 W vs 15 W
- Berat 5 g +213 g vs 218 g
Pilih Nothing Phone (3) jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.7 in +0.1 in vs 6.6 in
- Kamera depan 50 MP +37 MP vs 13 MP
Harga terbaik
Huawei Pura 90s Pro
Amazon →
Nothing Phone (3)
Amazon from $599 →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
9 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Huawei Pura 90s Pro | Nothing Phone (3) | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.6 in | 6.7 in | Nothing Phone (3) |
| Kapasitas baterai | 6000 mAh | 5150 mAh | Huawei Pura 90s Pro |
| Pengisian berkabel | 66 W | 65 W | Huawei Pura 90s Pro |
| Daya pengisian nirkabel | 50 W | 15 W | Huawei Pura 90s Pro |
| Chipset | Kirin 9030S (5 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Tergantung |
| OS | Android 16 | Android 15 | Tergantung |
| Kamera depan | 13 MP | 50 MP | Nothing Phone (3) |
| Berat | 5 g | 218 g | Huawei Pura 90s Pro |
| Ketebalan | 8.2 mm | 9 mm | Huawei Pura 90s Pro |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Huawei Pura 90s Pro | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.6 in | 6.7 in |
| Kecerahan puncak | 4500 nits | |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Huawei Pura 90s Pro | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 6000 mAh | 5150 mAh |
Display1▾
| Huawei Pura 90s Pro | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 460 ppi | 460 ppi |
Battery3▾
| Huawei Pura 90s Pro | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 66 W | 65 W |
| Daya pengisian nirkabel | 50 W | 15 W |
| Pengisian nirkabel | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Huawei Pura 90s Pro | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Chipset | Kirin 9030S (5 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| OS | Android 16 | Android 15 |
| Penyimpanan | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Huawei Pura 90s Pro | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 50 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 13 MP | 50 MP |
Design3▾
| Huawei Pura 90s Pro | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| Berat | 5 g | 218 g |
| Ketebalan | 8.2 mm | 9 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | ✓ |
Huawei Pura 90s Pro Max
Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 1 V
Sony Xperia 5 V
Sony Xperia 10 VI
Sony Xperia 1 VI