iQOO Z10 Turbo+vsSamsung Galaxy Z TriFold
🏆 Pemenang keseluruhan
Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung56skor / 100
1 unggul · 17 seri
Lihat di Amazon →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih iQOO Z10 Turbo+ jika yang Anda utamakan…
- Laju penyegaran 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Kapasitas baterai 8000 mAh +2400 mAh vs 5600 mAh
- Pengisian berkabel 90 W +45 W vs 45 W
- Berat 212 g +97 g vs 309 g
Pilih Samsung Galaxy Z TriFold jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 10 in +3.2 in vs 6.8 in
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
7 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| iQOO Z10 Turbo+ | Samsung Galaxy Z TriFold | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 10 in | Samsung Galaxy Z TriFold |
| Laju penyegaran | 144 Hz | 120 Hz | iQOO Z10 Turbo+ |
| Kapasitas baterai | 8000 mAh | 5600 mAh | iQOO Z10 Turbo+ |
| Pengisian berkabel | 90 W | 45 W | iQOO Z10 Turbo+ |
| OS | OriginOS 5 | Android 16 | Tergantung |
| Berat | 212 g | 309 g | iQOO Z10 Turbo+ |
| Ketebalan | 8.2 mm | 12.9 mm | iQOO Z10 Turbo+ |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| iQOO Z10 Turbo+ | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 10 in |
| Kecerahan puncak | 1600 nits | |
| Laju penyegaran | 144 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| iQOO Z10 Turbo+ | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 8000 mAh | 5600 mAh |
Display2▾
| iQOO Z10 Turbo+ | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 269 ppi | |
| Tipe layar | AMOLED |
Battery3▾
| iQOO Z10 Turbo+ | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 90 W | 45 W |
| Daya pengisian nirkabel | 15 W | |
| Pengisian nirkabel | ✓ |
Performance4▾
| iQOO Z10 Turbo+ | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| OS | OriginOS 5 | Android 16 |
| Penyimpanan | 512 GB |
Camera2▾
| iQOO Z10 Turbo+ | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 200 MP | |
| Kamera depan | 10 MP |
Design7▾
| iQOO Z10 Turbo+ | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Berat | 212 g | 309 g |
| Ketebalan | 8.2 mm | 12.9 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | |
| Panjang | 163.7 mm | |
| Lebar | 75.9 mm | |
| Warna | 极地灰, 沙漠色, 云海白 查看外观 | |
| Material bodi | 中框材质:塑胶 后盖材质:复合板材 查看外观图 |
Features1▾
| iQOO Z10 Turbo+ | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Buka kunci wajah | ✓ |
vivo Y500 Pro
vivo S60
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO Z11 Turbo