Lenovo Tab M11vsXiaomi Poco Pad C1
🏆 Sudah diputuskan
Xiaomi Poco Pad C1 — Pilih Xiaomi Poco Pad C1 — unggul di grup ini: Display 3 Battery 2
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Display | 18 | 26 |
| Battery | 16 | 22 |
| Performance | 11 | 11 |
| Camera | 19 | 8 |
| Design | 46 | 49 |
Cara memilih
Pilih Lenovo Tab M11 jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 11 in +1.3 in vs 9.7 in
- Kamera utama 13 MP +5 MP vs 8 MP
- Kamera depan 8 MP +3 MP vs 5 MP
- Ketebalan 7.2 mm +0.2 mm vs 7.4 mm
Pilih Xiaomi Poco Pad C1 jika yang Anda utamakan…
- Kecerahan puncak 500 nits +100 nits vs 400 nits
- Laju penyegaran 120 Hz +30 Hz vs 90 Hz
- Kepadatan piksel 268 ppi +62 ppi vs 206 ppi
- Kapasitas baterai 7600 mAh +560 mAh vs 7040 mAh
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
12 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Poco Pad C1 | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 11 in | 9.7 in | Lenovo Tab M11 |
| Kecerahan puncak | 400 nits | 500 nits | Xiaomi Poco Pad C1 |
| Laju penyegaran | 90 Hz | 120 Hz | Xiaomi Poco Pad C1 |
| Kepadatan piksel | 206 ppi | 268 ppi | Xiaomi Poco Pad C1 |
| Kapasitas baterai | 7040 mAh | 7600 mAh | Xiaomi Poco Pad C1 |
| Pengisian berkabel | 15 W | 18 W | Xiaomi Poco Pad C1 |
| Chipset | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) | Tergantung |
| OS | Android 13 | Android 16 | Tergantung |
| Kamera utama | 13 MP | 8 MP | Lenovo Tab M11 |
| Kamera depan | 8 MP | 5 MP | Lenovo Tab M11 |
| Berat | 465 g | 406 g | Xiaomi Poco Pad C1 |
| Ketebalan | 7.2 mm | 7.4 mm | Lenovo Tab M11 |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display4▾
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 11 in | 9.7 in |
| Kecerahan puncak | 400 nits | 500 nits |
| Laju penyegaran | 90 Hz | 120 Hz |
| Kepadatan piksel | 206 ppi | 268 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 7040 mAh | 7600 mAh |
| Pengisian berkabel | 15 W | 18 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Penyimpanan | 64 GB | 64 GB |
| Chipset | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| OS | Android 13 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 13 MP | 8 MP |
| Kamera depan | 8 MP | 5 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab M11 | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Berat | 465 g | 406 g |
| Ketebalan | 7.2 mm | 7.4 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove