Motorola Moto G Stylus (2026)vsRealme 16
🏆 Sudah diputuskan
Realme 16 — Pilih Realme 16 — unggul di grup ini: Design 2 Battery 1 Camera 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Realme 16
Realme39skor / 100
4 unggul · 11 seri
Lihat di Amazon · from $765 →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Motorola Moto G Stylus (2026) jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.7 in +0.1 in vs 6.6 in
- Kecerahan puncak 5000 nits +500 nits vs 4500 nits
- Kepadatan piksel 444 ppi +47 ppi vs 397 ppi
- Pengisian berkabel 68 W +8 W vs 60 W
Pilih Realme 16 jika yang Anda utamakan…
- Kapasitas baterai 7000 mAh +1800 mAh vs 5200 mAh
- Kamera depan 50 MP +18 MP vs 32 MP
- Berat 183 g +9 g vs 192 g
- Ketebalan 8.1 mm +0.2 mm vs 8.3 mm
Harga terbaik
Motorola Moto G Stylus (2026)
Amazon →
Realme 16
Amazon from $765 →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
10 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Motorola Moto G Stylus (2026) | Realme 16 | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.7 in | 6.6 in | Motorola Moto G Stylus (2026) |
| Kecerahan puncak | 5000 nits | 4500 nits | Motorola Moto G Stylus (2026) |
| Kapasitas baterai | 5200 mAh | 7000 mAh | Realme 16 |
| Kepadatan piksel | 444 ppi | 397 ppi | Motorola Moto G Stylus (2026) |
| Pengisian berkabel | 68 W | 60 W | Motorola Moto G Stylus (2026) |
| Pengisian nirkabel | ✓ | — | Motorola Moto G Stylus (2026) |
| Chipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 Turbo (6 nm) | Tergantung |
| Kamera depan | 32 MP | 50 MP | Realme 16 |
| Berat | 192 g | 183 g | Realme 16 |
| Ketebalan | 8.3 mm | 8.1 mm | Realme 16 |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Motorola Moto G Stylus (2026) | Realme 16 | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.7 in | 6.6 in |
| Kecerahan puncak | 5000 nits | 4500 nits |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Motorola Moto G Stylus (2026) | Realme 16 | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 5200 mAh | 7000 mAh |
Display1▾
| Motorola Moto G Stylus (2026) | Realme 16 | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 444 ppi | 397 ppi |
Battery3▾
| Motorola Moto G Stylus (2026) | Realme 16 | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 68 W | 60 W |
| Daya pengisian nirkabel | 15 W | |
| Pengisian nirkabel | ✓ | — |
Performance4▾
| Motorola Moto G Stylus (2026) | Realme 16 | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Chipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 Turbo (6 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Penyimpanan | 128 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Motorola Moto G Stylus (2026) | Realme 16 | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 50 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 32 MP | 50 MP |
Design3▾
| Motorola Moto G Stylus (2026) | Realme 16 | |
|---|---|---|
| Berat | 192 g | 183 g |
| Ketebalan | 8.3 mm | 8.1 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro