Motorola Moto G77vsSamsung Galaxy S26 FE
🏆 Sudah diputuskan
Motorola Moto G77 — Pilih Motorola Moto G77 — unggul di grup ini: Display 2 Camera 2 Design 2
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Motorola Moto G77
Motorola33skor / 100
8 unggul · 7 seri
Lihat di Amazon · from $255 →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Motorola Moto G77 jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.8 in +0.1 in vs 6.7 in
- Kecerahan puncak 5000 nits +3100 nits vs 1900 nits
- Kapasitas baterai 5200 mAh +300 mAh vs 4900 mAh
- Kepadatan piksel 450 ppi +65 ppi vs 385 ppi
Pilih Samsung Galaxy S26 FE jika yang Anda utamakan…
- Pengisian berkabel 45 W +15 W vs 30 W
- Pengisian nirkabel ✓ vs —
- Tahan air (IP68) ✓ vs —
Harga terbaik
Motorola Moto G77
Amazon from $255 →
Samsung Galaxy S26 FE
Amazon from €699 →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
13 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Motorola Moto G77 | Samsung Galaxy S26 FE | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 6.7 in | Motorola Moto G77 |
| Kecerahan puncak | 5000 nits | 1900 nits | Motorola Moto G77 |
| Kapasitas baterai | 5200 mAh | 4900 mAh | Motorola Moto G77 |
| Kepadatan piksel | 450 ppi | 385 ppi | Motorola Moto G77 |
| Pengisian berkabel | 30 W | 45 W | Samsung Galaxy S26 FE |
| Pengisian nirkabel | — | ✓ | Samsung Galaxy S26 FE |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Exynos 2500 (3 nm) | Tergantung |
| OS | Android 16 | Android 17 | Tergantung |
| Kamera utama | 108 MP | 50 MP | Motorola Moto G77 |
| Kamera depan | 32 MP | 12 MP | Motorola Moto G77 |
| Berat | 182 g | 193 g | Motorola Moto G77 |
| Ketebalan | 7.3 mm | 7.4 mm | Motorola Moto G77 |
| Tahan air (IP68) | — | ✓ | Samsung Galaxy S26 FE |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Motorola Moto G77 | Samsung Galaxy S26 FE | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 6.7 in |
| Kecerahan puncak | 5000 nits | 1900 nits |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Motorola Moto G77 | Samsung Galaxy S26 FE | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 5200 mAh | 4900 mAh |
Display1▾
| Motorola Moto G77 | Samsung Galaxy S26 FE | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 450 ppi | 385 ppi |
Battery3▾
| Motorola Moto G77 | Samsung Galaxy S26 FE | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 30 W | 45 W |
| Daya pengisian nirkabel | 15 W | |
| Pengisian nirkabel | — | ✓ |
Performance4▾
| Motorola Moto G77 | Samsung Galaxy S26 FE | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Exynos 2500 (3 nm) |
| OS | Android 16 | Android 17 |
| Penyimpanan | 128 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Motorola Moto G77 | Samsung Galaxy S26 FE | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 108 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 32 MP | 12 MP |
Design3▾
| Motorola Moto G77 | Samsung Galaxy S26 FE | |
|---|---|---|
| Berat | 182 g | 193 g |
| Ketebalan | 7.3 mm | 7.4 mm |
| Tahan air (IP68) | — | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro