Nothing Phone (3a) ProvsSamsung Galaxy S25 FE
🏆 Sudah diputuskan
Samsung Galaxy S25 FE — Pilih Samsung Galaxy S25 FE — unggul di grup ini: Design 3
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Samsung Galaxy S25 FE
Samsung32skor / 100
4 unggul · 11 seri
PCMag ★ 4.0
Lihat di Amazon · from $376 →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Nothing Phone (3a) Pro jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.8 in +0.1 in vs 6.7 in
- Kecerahan puncak 3000 nits +1100 nits vs 1900 nits
- Kapasitas baterai 5000 mAh +100 mAh vs 4900 mAh
- Kepadatan piksel 387 ppi +2 ppi vs 385 ppi
Pilih Samsung Galaxy S25 FE jika yang Anda utamakan…
- Pengisian nirkabel ✓ vs —
- Berat 190 g +21 g vs 211 g
- Ketebalan 7.4 mm +1 mm vs 8.4 mm
- Tahan air (IP68) ✓ vs —
Harga terbaik
Nothing Phone (3a) Pro
Amazon →
Samsung Galaxy S25 FE
Amazon from $376 →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
12 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Nothing Phone (3a) Pro | Samsung Galaxy S25 FE | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 6.7 in | Nothing Phone (3a) Pro |
| Kecerahan puncak | 3000 nits | 1900 nits | Nothing Phone (3a) Pro |
| Kapasitas baterai | 5000 mAh | 4900 mAh | Nothing Phone (3a) Pro |
| Kepadatan piksel | 387 ppi | 385 ppi | Nothing Phone (3a) Pro |
| Pengisian berkabel | 50 W | 45 W | Nothing Phone (3a) Pro |
| Pengisian nirkabel | — | ✓ | Samsung Galaxy S25 FE |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Exynos 2400 (4 nm) | Tergantung |
| OS | Android 15 | Android 16 | Tergantung |
| Kamera depan | 50 MP | 12 MP | Nothing Phone (3a) Pro |
| Berat | 211 g | 190 g | Samsung Galaxy S25 FE |
| Ketebalan | 8.4 mm | 7.4 mm | Samsung Galaxy S25 FE |
| Tahan air (IP68) | — | ✓ | Samsung Galaxy S25 FE |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Nothing Phone (3a) Pro | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 6.7 in |
| Kecerahan puncak | 3000 nits | 1900 nits |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Nothing Phone (3a) Pro | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 5000 mAh | 4900 mAh |
Display1▾
| Nothing Phone (3a) Pro | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 387 ppi | 385 ppi |
Battery3▾
| Nothing Phone (3a) Pro | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 50 W | 45 W |
| Daya pengisian nirkabel | 15 W | |
| Pengisian nirkabel | — | ✓ |
Performance4▾
| Nothing Phone (3a) Pro | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Exynos 2400 (4 nm) |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Penyimpanan | 128 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Nothing Phone (3a) Pro | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 50 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 50 MP | 12 MP |
Design3▾
| Nothing Phone (3a) Pro | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| Berat | 211 g | 190 g |
| Ketebalan | 8.4 mm | 7.4 mm |
| Tahan air (IP68) | — | ✓ |
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
Xiaomi Redmi Turbo 5
Xiaomi Redmi R70m
Xiaomi Redmi R70
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi Redmi Note 17 Pro