OnePlus 13SvsSamsung Galaxy S26+
🏆 Sudah diputuskan
OnePlus 13S — Pilih OnePlus 13S — unggul di grup ini: Battery 1 Camera 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Samsung Galaxy S26+
Samsung41skor / 100
5 unggul · 10 seri
PCMag ★ 4.0
Lihat di Amazon · from $825 →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih OnePlus 13S jika yang Anda utamakan…
- Kapasitas baterai 5850 mAh +950 mAh vs 4900 mAh
- Pengisian berkabel 80 W +35 W vs 45 W
- Kamera depan 32 MP +20 MP vs 12 MP
- Berat 185 g +5 g vs 190 g
Pilih Samsung Galaxy S26+ jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.7 in +0.4 in vs 6.3 in
- Kecerahan puncak 2600 nits +1000 nits vs 1600 nits
- Kepadatan piksel 516 ppi +56 ppi vs 460 ppi
- Pengisian nirkabel ✓ vs —
Harga terbaik
OnePlus 13S
Amazon →
Samsung Galaxy S26+
Amazon from $825 →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
11 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| OnePlus 13S | Samsung Galaxy S26+ | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.3 in | 6.7 in | Samsung Galaxy S26+ |
| Kecerahan puncak | 1600 nits | 2600 nits | Samsung Galaxy S26+ |
| Kapasitas baterai | 5850 mAh | 4900 mAh | OnePlus 13S |
| Kepadatan piksel | 460 ppi | 516 ppi | Samsung Galaxy S26+ |
| Pengisian berkabel | 80 W | 45 W | OnePlus 13S |
| Pengisian nirkabel | — | ✓ | Samsung Galaxy S26+ |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW | Tergantung |
| OS | Android 15 | Android 16 | Tergantung |
| Kamera depan | 32 MP | 12 MP | OnePlus 13S |
| Berat | 185 g | 190 g | OnePlus 13S |
| Ketebalan | 8.2 mm | 7.3 mm | Samsung Galaxy S26+ |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| OnePlus 13S | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.3 in | 6.7 in |
| Kecerahan puncak | 1600 nits | 2600 nits |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| OnePlus 13S | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 5850 mAh | 4900 mAh |
Display1▾
| OnePlus 13S | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 460 ppi | 516 ppi |
Battery3▾
| OnePlus 13S | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 80 W | 45 W |
| Daya pengisian nirkabel | 20 W | |
| Pengisian nirkabel | — | ✓ |
Performance4▾
| OnePlus 13S | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Penyimpanan | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| OnePlus 13S | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 50 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 32 MP | 12 MP |
Design3▾
| OnePlus 13S | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Berat | 185 g | 190 g |
| Ketebalan | 8.2 mm | 7.3 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | ✓ |
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
Xiaomi Redmi Turbo 5
Xiaomi Redmi R70m
Xiaomi Redmi R70
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi Redmi Note 17 Pro