Vivo vivo IQOO Pad5cvsVivo vivo iQOO Pad6 Pro
🏆 Sudah diputuskan
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro — Pilih Vivo vivo iQOO Pad6 Pro — unggul di grup ini: Display 3 Battery 2 Camera 2
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo57skor / 100
9 unggul · 3 seri
Lihat di Amazon →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
| Vivo vivo IQOO Pad5c | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 49 | 60 |
| Battery | 55 | 89 |
| Performance | 40 | 66 |
| Camera | 8 | 19 |
| Design | 41 | 37 |
Cara memilih
Pilih Vivo vivo IQOO Pad5c jika yang Anda utamakan…
- Berat 584 g +79 g vs 663 g
Pilih Vivo vivo iQOO Pad6 Pro jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 13.2 in +1.1 in vs 12.1 in
- Kecerahan puncak 1200 nits +300 nits vs 900 nits
- Kepadatan piksel 348 ppi +65 ppi vs 283 ppi
- Kapasitas baterai 13000 mAh +3000 mAh vs 10000 mAh
Harga terbaik
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
11 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Vivo vivo IQOO Pad5c | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 12.1 in | 13.2 in | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Kecerahan puncak | 900 nits | 1200 nits | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Kepadatan piksel | 283 ppi | 348 ppi | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Kapasitas baterai | 10000 mAh | 13000 mAh | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Pengisian berkabel | 44 W | 66 W | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Penyimpanan | 128 GB | 256 GB | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Tergantung |
| Kamera utama | 8 MP | 13 MP | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Kamera depan | 5 MP | 8 MP | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
| Berat | 584 g | 663 g | Vivo vivo IQOO Pad5c |
| Ketebalan | 6.6 mm | 6.2 mm | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display4▾
| Vivo vivo IQOO Pad5c | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 12.1 in | 13.2 in |
| Kecerahan puncak | 900 nits | 1200 nits |
| Laju penyegaran | 144 Hz | 144 Hz |
| Kepadatan piksel | 283 ppi | 348 ppi |
Battery2▾
| Vivo vivo IQOO Pad5c | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 10000 mAh | 13000 mAh |
| Pengisian berkabel | 44 W | 66 W |
Performance4▾
| Vivo vivo IQOO Pad5c | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Penyimpanan | 128 GB | 256 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Vivo vivo IQOO Pad5c | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 8 MP | 13 MP |
| Kamera depan | 5 MP | 8 MP |
Design2▾
| Vivo vivo IQOO Pad5c | Vivo vivo iQOO Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Berat | 584 g | 663 g |
| Ketebalan | 6.6 mm | 6.2 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove
Motorola Moto Pad 70
Motorola Moto Pad 60 Neo