Apple iPhone 17 ProvsRealme Narzo Power
🏆 決着
Realme Narzo Power — Realme Narzo Power を選ぶ —— このグループでリード: Display 3 Battery 1
グループ名をタップして根拠を確認 · スコア方法は公開済み
ひと目でわかる
グループごとに 0–100、カテゴリ内で正規化 · グループ名タップで詳細へ
選び方
Apple iPhone 17 Pro を選ぶなら、重視するのは…
- ピクセル密度 460 ppi +7 ppi vs 453 ppi
- ワイヤレス充電 ✓ vs —
- メモリ 12 GB +4 GB vs 8 GB
- ストレージ 256 GB +128 GB vs 128 GB
Realme Narzo Power を選ぶなら、重視するのは…
- 画面サイズ 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- ピーク輝度 6500 nits +3500 nits vs 3000 nits
- リフレッシュレート 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- バッテリー容量 10001 mAh +6003 mAh vs 3998 mAh
今の最安値
Apple iPhone 17 Pro
Amazon from $855 →
Realme Narzo Power
Amazon →
安い代替案
違いはどこ
14 · 実際に異なる行だけを、行ごとに判定
| Apple iPhone 17 Pro | Realme Narzo Power | 違いはどこ | |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3 in | 6.8 in | Realme Narzo Power |
| ピーク輝度 | 3000 nits | 6500 nits | Realme Narzo Power |
| リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz | Realme Narzo Power |
| バッテリー容量 | 3998 mAh | 10001 mAh | Realme Narzo Power |
| ピクセル密度 | 460 ppi | 453 ppi | Apple iPhone 17 Pro |
| ワイヤレス充電 | ✓ | — | Apple iPhone 17 Pro |
| メモリ | 12 GB | 8 GB | Apple iPhone 17 Pro |
| チップセット | Apple A19 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | 一長一短 |
| OS | iOS 26 | Android 16 | 一長一短 |
| ストレージ | 256 GB | 128 GB | Apple iPhone 17 Pro |
| メインカメラ | 48 MP | 50 MP | Realme Narzo Power |
| インカメラ | 18 MP | 16 MP | Apple iPhone 17 Pro |
| 重量 | 206 g | 219 g | Apple iPhone 17 Pro |
| 厚さ | 8.8 mm | 9.1 mm | Apple iPhone 17 Pro |
完全スペック
グループごとに折りたたみ · グループ名タップで開閉
Display3▾
| Apple iPhone 17 Pro | Realme Narzo Power | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3 in | 6.8 in |
| ピーク輝度 | 3000 nits | 6500 nits |
| リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 17 Pro | Realme Narzo Power | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 3998 mAh | 10001 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 17 Pro | Realme Narzo Power | |
|---|---|---|
| ピクセル密度 | 460 ppi | 453 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 17 Pro | Realme Narzo Power | |
|---|---|---|
| 有線充電 | 80 W | |
| ワイヤレス充電出力 | 25 W | |
| ワイヤレス充電 | ✓ | — |
Performance4▾
| Apple iPhone 17 Pro | Realme Narzo Power | |
|---|---|---|
| メモリ | 12 GB | 8 GB |
| チップセット | Apple A19 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| OS | iOS 26 | Android 16 |
| ストレージ | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 17 Pro | Realme Narzo Power | |
|---|---|---|
| メインカメラ | 48 MP | 50 MP |
| インカメラ | 18 MP | 16 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 17 Pro | Realme Narzo Power | |
|---|---|---|
| 重量 | 206 g | 219 g |
| 厚さ | 8.8 mm | 9.1 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro