Apple iPhone 17evsSamsung Galaxy S26
🏆 決着
Apple iPhone 17e — Apple iPhone 17e を選ぶ —— このグループでリード: Display 1
グループ名をタップして根拠を確認 · スコア方法は公開済み
ひと目でわかる
グループごとに 0–100、カテゴリ内で正規化 · グループ名タップで詳細へ
選び方
Apple iPhone 17e を選ぶなら、重視するのは…
- ピクセル密度 460 ppi +49 ppi vs 411 ppi
- ストレージ 256 GB +128 GB vs 128 GB
Samsung Galaxy S26 を選ぶなら、重視するのは…
- 画面サイズ 6.3 in +0.2 in vs 6.1 in
- ピーク輝度 2600 nits +1400 nits vs 1200 nits
- バッテリー容量 4300 mAh +295 mAh vs 4005 mAh
- メモリ 12 GB +4 GB vs 8 GB
今の最安値
Apple iPhone 17e
Amazon from $547 →
Samsung Galaxy S26
Amazon from $890 →
安い代替案
違いはどこ
11 · 実際に異なる行だけを、行ごとに判定
| Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 | 違いはどこ | |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1 in | 6.3 in | Samsung Galaxy S26 |
| ピーク輝度 | 1200 nits | 2600 nits | Samsung Galaxy S26 |
| バッテリー容量 | 4005 mAh | 4300 mAh | Samsung Galaxy S26 |
| ピクセル密度 | 460 ppi | 411 ppi | Apple iPhone 17e |
| メモリ | 8 GB | 12 GB | Samsung Galaxy S26 |
| チップセット | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW | 一長一短 |
| OS | iOS 26.3 | Android 16 | 一長一短 |
| ストレージ | 256 GB | 128 GB | Apple iPhone 17e |
| メインカメラ | 48 MP | 50 MP | Samsung Galaxy S26 |
| 重量 | 169 g | 167 g | Samsung Galaxy S26 |
| 厚さ | 7.8 mm | 7.2 mm | Samsung Galaxy S26 |
完全スペック
グループごとに折りたたみ · グループ名タップで開閉
Display3▾
| Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1 in | 6.3 in |
| ピーク輝度 | 1200 nits | 2600 nits |
| リフレッシュレート | 120 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 4005 mAh | 4300 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| ピクセル密度 | 460 ppi | 411 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 有線充電 | 25 W | |
| ワイヤレス充電出力 | 15 W | 15 W |
| ワイヤレス充電 | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| メモリ | 8 GB | 12 GB |
| チップセット | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| OS | iOS 26.3 | Android 16 |
| ストレージ | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| メインカメラ | 48 MP | 50 MP |
| インカメラ | 12 MP | 12 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 重量 | 169 g | 167 g |
| 厚さ | 7.8 mm | 7.2 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
Xiaomi Redmi Turbo 5
Xiaomi Redmi R70m
Xiaomi Redmi R70
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi Redmi Note 17 Pro