Motorola Razr 70 UltravsMotorola Razr Fold
🏆 決着
Motorola Razr 70 Ultra — Motorola Razr 70 Ultra を選ぶ —— このグループでリード: Display 1 Performance 1 Camera 1
グループ名をタップして根拠を確認 · スコア方法は公開済み
ひと目でわかる
グループごとに 0–100、カテゴリ内で正規化 · グループ名タップで詳細へ
選び方
Motorola Razr 70 Ultra を選ぶなら、重視するのは…
- リフレッシュレート 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- ピクセル密度 462 ppi +52 ppi vs 410 ppi
- ストレージ 512 GB +256 GB vs 256 GB
- インカメラ 50 MP +18 MP vs 32 MP
Motorola Razr Fold を選ぶなら、重視するのは…
- 画面サイズ 8.1 in +1.1 in vs 7 in
- ピーク輝度 6200 nits +1200 nits vs 5000 nits
- バッテリー容量 6000 mAh +1000 mAh vs 5000 mAh
- 有線充電 80 W +12 W vs 68 W
今の最安値
Motorola Razr 70 Ultra
Amazon from $1500 →
Motorola Razr Fold
Amazon from $2585 →
安い代替案
違いはどこ
12 · 実際に異なる行だけを、行ごとに判定
| Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Fold | 違いはどこ | |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 7 in | 8.1 in | Motorola Razr Fold |
| ピーク輝度 | 5000 nits | 6200 nits | Motorola Razr Fold |
| リフレッシュレート | 165 Hz | 120 Hz | Motorola Razr 70 Ultra |
| バッテリー容量 | 5000 mAh | 6000 mAh | Motorola Razr Fold |
| ピクセル密度 | 462 ppi | 410 ppi | Motorola Razr 70 Ultra |
| 有線充電 | 68 W | 80 W | Motorola Razr Fold |
| ワイヤレス充電出力 | 30 W | 50 W | Motorola Razr Fold |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | 一長一短 |
| ストレージ | 512 GB | 256 GB | Motorola Razr 70 Ultra |
| インカメラ | 50 MP | 32 MP | Motorola Razr 70 Ultra |
| 重量 | 199 g | 243 g | Motorola Razr 70 Ultra |
| 厚さ | 7.2 mm | 4.7 mm | Motorola Razr Fold |
完全スペック
グループごとに折りたたみ · グループ名タップで開閉
Display3▾
| Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 7 in | 8.1 in |
| ピーク輝度 | 5000 nits | 6200 nits |
| リフレッシュレート | 165 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 5000 mAh | 6000 mAh |
Display1▾
| Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| ピクセル密度 | 462 ppi | 410 ppi |
Battery3▾
| Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| 有線充電 | 68 W | 80 W |
| ワイヤレス充電出力 | 30 W | 50 W |
| ワイヤレス充電 | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| メモリ | 12 GB | 12 GB |
| チップセット | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| ストレージ | 512 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| インカメラ | 50 MP | 32 MP |
Design3▾
| Motorola Razr 70 Ultra | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| 重量 | 199 g | 243 g |
| 厚さ | 7.2 mm | 4.7 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
vivo X200s
Oppo Find X8 Ultra
iQOO Z11
iQOO 15 Ultra
Huawei nova 15 Pro 256GB