OnePlus 15vsSamsung Galaxy Z Fold7
🏆 決着
OnePlus 15 — OnePlus 15 を選ぶ —— このグループでリード: Battery 2 Battery 1 Display 1
グループ名をタップして根拠を確認 · スコア方法は公開済み
ひと目でわかる
グループごとに 0–100、カテゴリ内で正規化 · グループ名タップで詳細へ
選び方
OnePlus 15 を選ぶなら、重視するのは…
- リフレッシュレート 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- バッテリー容量 7300 mAh +2900 mAh vs 4400 mAh
- ピクセル密度 450 ppi +82 ppi vs 368 ppi
- 有線充電 120 W +95 W vs 25 W
Samsung Galaxy Z Fold7 を選ぶなら、重視するのは…
- 画面サイズ 8 in +1.2 in vs 6.8 in
- ピーク輝度 2600 nits +1800 nits vs 800 nits
- メインカメラ 200 MP +150 MP vs 50 MP
- 厚さ 4.2 mm +3.9 mm vs 8.1 mm
今の最安値
OnePlus 15
Amazon from $1439 →
Samsung Galaxy Z Fold7
Amazon from $1143 →
安い代替案
違いはどこ
12 · 実際に異なる行だけを、行ごとに判定
| OnePlus 15 | Samsung Galaxy Z Fold7 | 違いはどこ | |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.8 in | 8 in | Samsung Galaxy Z Fold7 |
| ピーク輝度 | 800 nits | 2600 nits | Samsung Galaxy Z Fold7 |
| リフレッシュレート | 165 Hz | 120 Hz | OnePlus 15 |
| バッテリー容量 | 7300 mAh | 4400 mAh | OnePlus 15 |
| ピクセル密度 | 450 ppi | 368 ppi | OnePlus 15 |
| 有線充電 | 120 W | 25 W | OnePlus 15 |
| ワイヤレス充電出力 | 50 W | 15 W | OnePlus 15 |
| チップセット | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | 一長一短 |
| メインカメラ | 50 MP | 200 MP | Samsung Galaxy Z Fold7 |
| インカメラ | 32 MP | 10 MP | OnePlus 15 |
| 重量 | 211 g | 215 g | OnePlus 15 |
| 厚さ | 8.1 mm | 4.2 mm | Samsung Galaxy Z Fold7 |
完全スペック
グループごとに折りたたみ · グループ名タップで開閉
Display3▾
| OnePlus 15 | Samsung Galaxy Z Fold7 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.8 in | 8 in |
| ピーク輝度 | 800 nits | 2600 nits |
| リフレッシュレート | 165 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| OnePlus 15 | Samsung Galaxy Z Fold7 | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 7300 mAh | 4400 mAh |
Display1▾
| OnePlus 15 | Samsung Galaxy Z Fold7 | |
|---|---|---|
| ピクセル密度 | 450 ppi | 368 ppi |
Battery3▾
| OnePlus 15 | Samsung Galaxy Z Fold7 | |
|---|---|---|
| 有線充電 | 120 W | 25 W |
| ワイヤレス充電出力 | 50 W | 15 W |
| ワイヤレス充電 | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| OnePlus 15 | Samsung Galaxy Z Fold7 | |
|---|---|---|
| メモリ | 12 GB | 12 GB |
| チップセット | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| ストレージ | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| OnePlus 15 | Samsung Galaxy Z Fold7 | |
|---|---|---|
| メインカメラ | 50 MP | 200 MP |
| インカメラ | 32 MP | 10 MP |
Design3▾
| OnePlus 15 | Samsung Galaxy Z Fold7 | |
|---|---|---|
| 重量 | 211 g | 215 g |
| 厚さ | 8.1 mm | 4.2 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
Xiaomi Redmi Turbo 5
Xiaomi Redmi R70m
Xiaomi Redmi R70
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi Redmi Note 17 Pro