Samsung Galaxy Tab S10 LitevsSamsung Galaxy Tab S11
🏆 決着
Samsung Galaxy Tab S11 — Samsung Galaxy Tab S11 を選ぶ —— このグループでリード: Display 3 Battery 2 Camera 2
グループ名をタップして根拠を確認 · スコア方法は公開済み
ひと目でわかる
グループごとに 0–100、カテゴリ内で正規化 · グループ名タップで詳細へ
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| Display | 26 | 41 |
| Battery | 29 | 44 |
| Performance | 32 | 58 |
| Camera | 8 | 24 |
| Design | 45 | 58 |
選び方
Samsung Galaxy Tab S11 を選ぶなら、重視するのは…
- 画面サイズ 11 in +0.1 in vs 10.9 in
- リフレッシュレート 120 Hz +30 Hz vs 90 Hz
- ピクセル密度 274 ppi +46 ppi vs 228 ppi
- バッテリー容量 8400 mAh +400 mAh vs 8000 mAh
今の最安値
安い代替案
違いはどこ
12 · 実際に異なる行だけを、行ごとに判定
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite | Samsung Galaxy Tab S11 | 違いはどこ | |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 10.9 in | 11 in | Samsung Galaxy Tab S11 |
| リフレッシュレート | 90 Hz | 120 Hz | Samsung Galaxy Tab S11 |
| ピクセル密度 | 228 ppi | 274 ppi | Samsung Galaxy Tab S11 |
| バッテリー容量 | 8000 mAh | 8400 mAh | Samsung Galaxy Tab S11 |
| 有線充電 | 25 W | 45 W | Samsung Galaxy Tab S11 |
| メモリ | 6 GB | 12 GB | Samsung Galaxy Tab S11 |
| チップセット | Exynos 1380 (5 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | 一長一短 |
| OS | Android 15 | Android 16 | 一長一短 |
| メインカメラ | 8 MP | 13 MP | Samsung Galaxy Tab S11 |
| インカメラ | 5 MP | 12 MP | Samsung Galaxy Tab S11 |
| 重量 | 524 g | 469 g | Samsung Galaxy Tab S11 |
| 厚さ | 6.6 mm | 5.5 mm | Samsung Galaxy Tab S11 |
完全スペック
グループごとに折りたたみ · グループ名タップで開閉
Display4▾
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 10.9 in | 11 in |
| ピーク輝度 | 1600 nits | |
| リフレッシュレート | 90 Hz | 120 Hz |
| ピクセル密度 | 228 ppi | 274 ppi |
Battery2▾
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 8000 mAh | 8400 mAh |
| 有線充電 | 25 W | 45 W |
Performance4▾
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| メモリ | 6 GB | 12 GB |
| ストレージ | 128 GB | 128 GB |
| チップセット | Exynos 1380 (5 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| OS | Android 15 | Android 16 |
Camera2▾
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| メインカメラ | 8 MP | 13 MP |
| インカメラ | 5 MP | 12 MP |
Design2▾
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| 重量 | 524 g | 469 g |
| 厚さ | 6.6 mm | 5.5 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove