Xiaomi Pad 8 ProvsXiaomi Poco Pad C1
🏆 決着
Xiaomi Pad 8 Pro — Xiaomi Pad 8 Pro を選ぶ —— このグループでリード: Display 4 Battery 2 Performance 2
グループ名をタップして根拠を確認 · スコア方法は公開済み
ひと目でわかる
グループごとに 0–100、カテゴリ内で正規化 · グループ名タップで詳細へ
| Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Display | 48 | 26 |
| Battery | 64 | 22 |
| Performance | 40 | 11 |
| Camera | 100 | 8 |
| Design | 54 | 49 |
選び方
Xiaomi Pad 8 Pro を選ぶなら、重視するのは…
- 画面サイズ 11.2 in +1.5 in vs 9.7 in
- ピーク輝度 800 nits +300 nits vs 500 nits
- リフレッシュレート 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- ピクセル密度 345 ppi +77 ppi vs 268 ppi
Xiaomi Poco Pad C1 を選ぶなら、重視するのは…
- 重量 406 g +79 g vs 485 g
今の最安値
安い代替案
違いはどこ
13 · 実際に異なる行だけを、行ごとに判定
| Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 | 違いはどこ | |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 11.2 in | 9.7 in | Xiaomi Pad 8 Pro |
| ピーク輝度 | 800 nits | 500 nits | Xiaomi Pad 8 Pro |
| リフレッシュレート | 144 Hz | 120 Hz | Xiaomi Pad 8 Pro |
| ピクセル密度 | 345 ppi | 268 ppi | Xiaomi Pad 8 Pro |
| バッテリー容量 | 9200 mAh | 7600 mAh | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 有線充電 | 67 W | 18 W | Xiaomi Pad 8 Pro |
| メモリ | 8 GB | 4 GB | Xiaomi Pad 8 Pro |
| ストレージ | 128 GB | 64 GB | Xiaomi Pad 8 Pro |
| チップセット | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) | 一長一短 |
| メインカメラ | 50 MP | 8 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| インカメラ | 32 MP | 5 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 重量 | 485 g | 406 g | Xiaomi Poco Pad C1 |
| 厚さ | 5.8 mm | 7.4 mm | Xiaomi Pad 8 Pro |
完全スペック
グループごとに折りたたみ · グループ名タップで開閉
Display4▾
| Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 11.2 in | 9.7 in |
| ピーク輝度 | 800 nits | 500 nits |
| リフレッシュレート | 144 Hz | 120 Hz |
| ピクセル密度 | 345 ppi | 268 ppi |
Battery2▾
| Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 9200 mAh | 7600 mAh |
| 有線充電 | 67 W | 18 W |
Performance4▾
| Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| メモリ | 8 GB | 4 GB |
| ストレージ | 128 GB | 64 GB |
| チップセット | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| メインカメラ | 50 MP | 8 MP |
| インカメラ | 32 MP | 5 MP |
Design2▾
| Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| 重量 | 485 g | 406 g |
| 厚さ | 5.8 mm | 7.4 mm |
Xiaomi 平板7 8GB
Xiaomi 平板7 12GB
vivo Pad5 Pro 8GB
vivo Pad5 Pro 16GB
vivo Pad5 Pro 12GB
Oppo Pad 5 8GB