おすすめの比較
2つ以上の製品にチェックを入れて並べて比較。
Australia Adelaide と比較する相手:
カテゴリー内での位置
人口
1.3 M
一人当たりGDP(国)
65058 USD
平均給与
3443.6 USD
失業率
9.5 %
住宅ローン金利
4.2 %
生活費指数
74.4
スペック
| エコノミー 35 | |
| 人口 | 1.3 M Wikidata |
|---|---|
| 一人当たりGDP(国) | 65058 USD World Bank |
| 平均給与 | 3443.6 USD Numbeo |
| 失業率 | 9.5 % Numbeo |
| 住宅ローン金利 | 4.2 % Numbeo |
| 生活費 77 | |
| 生活費指数 | 74.4 Numbeo |
| 家賃指数 | 34.6 Numbeo |
| 生活費+家賃指数 | 56.2 Numbeo |
| 食料品指数 | 89.3 Numbeo |
| レストラン価格指数 | 68.4 Numbeo |
| 地域購買力 | 123.2 Numbeo |
| インターネット(月額) | 58.4 USD Numbeo |
| 1ベッドルームアパート(市内中心部) | 1427.7 USD Numbeo |
| セーフティ 60 | |
| 昼間の一人歩き安全度 | 7.9 /10 Numbeo |
| 夜間の一人歩き安全度 | 5.2 /10 Numbeo |
| クライメート 67 | |
| 平均気温 | 16.7 °C Open-Meteo |
| 夏の平均気温 | 22 °C Open-Meteo |
| 冬期の平均気温 | 10.8 °C Open-Meteo |
| 年間降水量 | 459 mm Open-Meteo |
| 年間降雨日数 | 77 days Open-Meteo |
| 年間日照時間 | 3785 h Open-Meteo |
| 人々・場所 36 | |
| 人口密度 | 1071 /km² Wikidata |
| 面積 | 1295 km² Wikidata |
| 標高 | 1 m Wikidata |
| 教育と接続 78 | |
| 幼稚園(月額) | 1318.3 USD Numbeo |
| インターナショナルスクール(年額) | 10975.9 USD Numbeo |