おすすめの比較
2つ以上の製品にチェックを入れて並べて比較。
Australia Melbourne と比較する相手:
カテゴリー内での位置
人口
5 M
上位 7%
一人当たりGDP(国)
65058 USD
平均給与
4219.7 USD
失業率
6.2 %
住宅ローン金利
4.3 %
生活費指数
77.3
スペック
| エコノミー 48 | |
| 人口 | 5 M Wikidata |
|---|---|
| 一人当たりGDP(国) | 65058 USD World Bank |
| 平均給与 | 4219.7 USD Numbeo |
| 失業率 | 6.2 % Numbeo |
| 住宅ローン金利 | 4.3 % Numbeo |
| 生活費 76 | |
| 生活費指数 | 77.3 Numbeo |
| 家賃指数 | 41.3 Numbeo |
| 生活費+家賃指数 | 60.8 Numbeo |
| 食料品指数 | 91.3 Numbeo |
| レストラン価格指数 | 69.1 Numbeo |
| 地域購買力 | 132.4 Numbeo |
| インターネット(月額) | 52.9 USD Numbeo |
| 1ベッドルームアパート(市内中心部) | 1530.8 USD Numbeo |
| セーフティ 52 | |
| 昼間の一人歩き安全度 | 7.3 /10 Numbeo |
| 夜間の一人歩き安全度 | 4.3 /10 Numbeo |
| クライメート 59 | |
| 平均気温 | 15 °C Open-Meteo |
| 夏の平均気温 | 20.1 °C Open-Meteo |
| 冬期の平均気温 | 9 °C Open-Meteo |
| 年間降水量 | 727 mm Open-Meteo |
| 年間降雨日数 | 101 days Open-Meteo |
| 年間日照時間 | 3427 h Open-Meteo |
| 人々・場所 46 | |
| 人口密度 | 535 /km² Wikidata |
| 面積 | 9993 km² Wikidata |
| 標高 | 31 m Wikidata |
| 人口増加 | 3.7 % Wikidata |
| 教育と接続 59 | |
| 幼稚園(月額) | 1899.8 USD Numbeo |
| インターナショナルスクール(年額) | 21358.0 USD Numbeo |