Apple iPhone 16 ProvsSamsung Galaxy A36
🏆 결정
Apple iPhone 16 Pro — Apple iPhone 16 Pro을(를) 고르세요 — 이 그룹에서 앞섭니다: Display 1 Battery 1 Performance 1
그룹명을 눌러 근거 확인 · 점수 산출 방식은 공개되어 있습니다
한눈에 보기
그룹별 0–100, 카테고리 내 정규화 · 그룹명 누르면 상세로
고르는 방법
Apple iPhone 16 Pro, 중요한 게…
- 픽셀 밀도 460 ppi +75 ppi vs 385 ppi
- 무선 충전 ✓ vs —
- 램 8 GB +2 GB vs 6 GB
Samsung Galaxy A36, 중요한 게…
- 화면 크기 6.7 in +0.4 in vs 6.3 in
- 최대 밝기 1900 nits +900 nits vs 1000 nits
- 배터리 용량 5000 mAh +1418 mAh vs 3582 mAh
- 메인 카메라 50 MP +2 MP vs 48 MP
최저가
Apple iPhone 16 Pro
Amazon from $590 →
Samsung Galaxy A36
Amazon from $236 →
저렴한 대안
차이점
11 · 실제로 다른 행만, 행마다 판정
| Apple iPhone 16 Pro | Samsung Galaxy A36 | 차이점 | |
|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 6.3 in | 6.7 in | Samsung Galaxy A36 |
| 최대 밝기 | 1000 nits | 1900 nits | Samsung Galaxy A36 |
| 배터리 용량 | 3582 mAh | 5000 mAh | Samsung Galaxy A36 |
| 픽셀 밀도 | 460 ppi | 385 ppi | Apple iPhone 16 Pro |
| 무선 충전 | ✓ | — | Apple iPhone 16 Pro |
| 램 | 8 GB | 6 GB | Apple iPhone 16 Pro |
| 프로세서 | Apple A18 Pro (3 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | 판단에 따라 |
| 운영체제 | iOS 18 | Android 15 | 판단에 따라 |
| 메인 카메라 | 48 MP | 50 MP | Samsung Galaxy A36 |
| 무게 | 199 g | 195 g | Samsung Galaxy A36 |
| 두께 | 8.3 mm | 7.4 mm | Samsung Galaxy A36 |
전체 스펙
그룹별 접기 · 그룹명 눌러 접기
Display3▾
| Apple iPhone 16 Pro | Samsung Galaxy A36 | |
|---|---|---|
| 화면 크기 | 6.3 in | 6.7 in |
| 최대 밝기 | 1000 nits | 1900 nits |
| 주사율 | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 16 Pro | Samsung Galaxy A36 | |
|---|---|---|
| 배터리 용량 | 3582 mAh | 5000 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 16 Pro | Samsung Galaxy A36 | |
|---|---|---|
| 픽셀 밀도 | 460 ppi | 385 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 16 Pro | Samsung Galaxy A36 | |
|---|---|---|
| 유선 충전 | 45 W | |
| 무선 충전 출력 | 25 W | |
| 무선 충전 | ✓ | — |
Performance4▾
| Apple iPhone 16 Pro | Samsung Galaxy A36 | |
|---|---|---|
| 램 | 8 GB | 6 GB |
| 프로세서 | Apple A18 Pro (3 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| 운영체제 | iOS 18 | Android 15 |
| 저장 공간 | 128 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 16 Pro | Samsung Galaxy A36 | |
|---|---|---|
| 메인 카메라 | 48 MP | 50 MP |
| 전면 카메라 | 12 MP | 12 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 16 Pro | Samsung Galaxy A36 | |
|---|---|---|
| 무게 | 199 g | 195 g |
| 두께 | 8.3 mm | 7.4 mm |
| 방수 (IP68) | ✓ | ✓ |
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
Xiaomi Redmi Turbo 5
Xiaomi Redmi R70m
Xiaomi Redmi R70
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi Redmi Note 17 Pro