Bose QuietComfort Ultra HeadphonesvsSony WH-1000XM6
🏆 결정
Sony WH-1000XM6 — Sony WH-1000XM6을(를) 고르세요 — 이 그룹에서 앞섭니다: Audio 3
그룹명을 눌러 근거 확인 · 점수 산출 방식은 공개되어 있습니다
한눈에 보기
그룹별 0–100, 카테고리 내 정규화 · 그룹명 누르면 상세로
| Bose QuietComfort Ultra Headphones | Sony WH-1000XM6 | |
|---|---|---|
| Design | 86 | 52 |
| Features | 100 | 100 |
| Battery | 16 | 16 |
| Audio | 27 | 61 |
| Connectivity | 90 | 90 |
고르는 방법
Bose QuietComfort Ultra Headphones, 중요한 게…
- 땀/물 저항 ✓ vs —
- 충전 시간 3 h +0.5 h vs 3.5 h
- 드라이버 유닛 35 mm +5 mm vs 30 mm
Sony WH-1000XM6, 중요한 게…
- 배터리 사용 시간 40 h +16 h vs 24 h
- 최저 주파수 4 Hz +16 Hz vs 20 Hz
- 최고 주파수 40000 Hz +20000 Hz vs 20000 Hz
- LDAC ✓ vs —
최저가
저렴한 대안
차이점
7 · 실제로 다른 행만, 행마다 판정
| Bose QuietComfort Ultra Headphones | Sony WH-1000XM6 | 차이점 | |
|---|---|---|---|
| 땀/물 저항 | ✓ | — | Bose QuietComfort Ultra Headphones |
| 배터리 사용 시간 | 24 h | 40 h | Sony WH-1000XM6 |
| 충전 시간 | 3 h | 3.5 h | Bose QuietComfort Ultra Headphones |
| 드라이버 유닛 | 35 mm | 30 mm | Bose QuietComfort Ultra Headphones |
| 최저 주파수 | 20 Hz | 4 Hz | Sony WH-1000XM6 |
| 최고 주파수 | 20000 Hz | 40000 Hz | Sony WH-1000XM6 |
| LDAC | — | ✓ | Sony WH-1000XM6 |
전체 스펙
그룹별 접기 · 그룹명 눌러 접기
Design3▾
| Bose QuietComfort Ultra Headphones | Sony WH-1000XM6 | |
|---|---|---|
| 무게 | 254 g | 254 g |
| 땀/물 저항 | ✓ | — |
| 접이식 디자인 | ✓ | ✓ |
Features2▾
| Bose QuietComfort Ultra Headphones | Sony WH-1000XM6 | |
|---|---|---|
| 액티브 노이즈 캔슬링 | ✓ | ✓ |
| 내장 마이크 | ✓ | ✓ |
Battery2▾
| Bose QuietComfort Ultra Headphones | Sony WH-1000XM6 | |
|---|---|---|
| 배터리 사용 시간 | 24 h | 40 h |
| 충전 시간 | 3 h | 3.5 h |
Audio5▾
| Bose QuietComfort Ultra Headphones | Sony WH-1000XM6 | |
|---|---|---|
| 드라이버 유닛 | 35 mm | 30 mm |
| 임피던스 | 48 Ω | |
| 최저 주파수 | 20 Hz | 4 Hz |
| 최고 주파수 | 20000 Hz | 40000 Hz |
| LDAC | — | ✓ |
Connectivity3▾
| Bose QuietComfort Ultra Headphones | Sony WH-1000XM6 | |
|---|---|---|
| 블루투스 버전 | 5.3 | 5.3 |
| 멀티포인트 연결 | ✓ | ✓ |
| USB-C 충전 | ✓ | ✓ |
Sonos Ace
Sony WH-CH720N
Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM4
Sennheiser Momentum 4 Wireless
Marshall Monitor III