Honor 平板GT2 Pro 12GBvsOnePlus Pad 3
한눈에 보기
그룹별 0–100, 카테고리 내 정규화 · 그룹명 누르면 상세로
| Honor 平板GT2 Pro 12GB | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| Display | 43 | 44 |
| Battery | 60 | 66 |
| Performance | 0 | 40 |
| Camera | 19 | 12 |
| Design | 0 | 47 |
고르는 방법
Honor 平板GT2 Pro 12GB, 중요한 게…
- 화면 크기 12.5 in +0.9 in vs 11.6 in
- 최대 밝기 1000 nits +500 nits vs 500 nits
- 배터리 용량 10100 mAh +580 mAh vs 9520 mAh
- 메인 카메라 13 MP +5 MP vs 8 MP
최저가
저렴한 대안
차이점
5 · 실제로 다른 행만, 행마다 판정
| Honor 平板GT2 Pro 12GB | OnePlus Pad 3 | 차이점 | |
|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 12.5 in | 11.6 in | Honor 平板GT2 Pro 12GB |
| 최대 밝기 | 1000 nits | 500 nits | Honor 平板GT2 Pro 12GB |
| 배터리 용량 | 10100 mAh | 9520 mAh | Honor 平板GT2 Pro 12GB |
| 운영체제 | MagicOS 9.0.1(基于 Android 15) | Android 15 | 판단에 따라 |
| 메인 카메라 | 13 MP | 8 MP | Honor 平板GT2 Pro 12GB |
전체 스펙
그룹별 접기 · 그룹명 눌러 접기
Display4▾
| Honor 平板GT2 Pro 12GB | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| 화면 크기 | 12.5 in | 11.6 in |
| 최대 밝기 | 1000 nits | 500 nits |
| 주사율 | 144 Hz | |
| 픽셀 밀도 | 296 ppi |
Battery2▾
| Honor 平板GT2 Pro 12GB | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| 배터리 용량 | 10100 mAh | 9520 mAh |
| 유선 충전 | 67 W |
Performance4▾
| Honor 平板GT2 Pro 12GB | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| 램 | 8 GB | |
| 저장 공간 | 128 GB | |
| 프로세서 | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | |
| 운영체제 | MagicOS 9.0.1(基于 Android 15) | Android 15 |
Camera2▾
| Honor 平板GT2 Pro 12GB | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| 메인 카메라 | 13 MP | 8 MP |
| 전면 카메라 | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Honor 平板GT2 Pro 12GB | OnePlus Pad 3 | |
|---|---|---|
| 무게 | 533 g | |
| 두께 | 6.3 mm |
Xiaomi 平板7 8GB
Xiaomi 平板7 12GB
vivo Pad5 Pro 8GB
vivo Pad5 Pro 16GB
vivo Pad5 Pro 12GB
Oppo Pad 5 8GB