Apple iPhone 16 ProvsNothing Phone (3a) Pro
🏆 Decidido
Apple iPhone 16 Pro — Escolha o Apple iPhone 16 Pro — ele lidera estes grupos: Design 3 Display 1 Battery 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
🏆 Vencedor geral
Apple iPhone 16 Pro
Apple31pontos / 100
5 vitórias · 10 empates
PCMag ★ 4.0
Ver na Amazon · from $590 →
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
Como escolher
Escolha o Apple iPhone 16 Pro se você se importa com…
- Densidade de pixels 460 ppi +73 ppi vs 387 ppi
- Carregamento sem fio ✓ vs —
- Peso 199 g +12 g vs 211 g
- Espessura 8.3 mm +0.1 mm vs 8.4 mm
Escolha o Nothing Phone (3a) Pro se você se importa com…
- Tamanho da tela 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- Brilho de pico 3000 nits +2000 nits vs 1000 nits
- Capacidade da bateria 5000 mAh +1418 mAh vs 3582 mAh
- Câmera principal 50 MP +2 MP vs 48 MP
Melhor preço agora
Apple iPhone 16 Pro
Amazon from $590 →
Nothing Phone (3a) Pro
Amazon →
Alternativas baratas
Onde diferem
12 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Apple iPhone 16 Pro | Nothing Phone (3a) Pro | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.3 in | 6.8 in | Nothing Phone (3a) Pro |
| Brilho de pico | 1000 nits | 3000 nits | Nothing Phone (3a) Pro |
| Capacidade da bateria | 3582 mAh | 5000 mAh | Nothing Phone (3a) Pro |
| Densidade de pixels | 460 ppi | 387 ppi | Apple iPhone 16 Pro |
| Carregamento sem fio | ✓ | — | Apple iPhone 16 Pro |
| Processador | Apple A18 Pro (3 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Depende |
| Sistema operacional | iOS 18 | Android 15 | Depende |
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP | Nothing Phone (3a) Pro |
| Câmera frontal | 12 MP | 50 MP | Nothing Phone (3a) Pro |
| Peso | 199 g | 211 g | Apple iPhone 16 Pro |
| Espessura | 8.3 mm | 8.4 mm | Apple iPhone 16 Pro |
| Resistência à água (IP68) | ✓ | — | Apple iPhone 16 Pro |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display3▾
| Apple iPhone 16 Pro | Nothing Phone (3a) Pro | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.3 in | 6.8 in |
| Brilho de pico | 1000 nits | 3000 nits |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 16 Pro | Nothing Phone (3a) Pro | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 3582 mAh | 5000 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 16 Pro | Nothing Phone (3a) Pro | |
|---|---|---|
| Densidade de pixels | 460 ppi | 387 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 16 Pro | Nothing Phone (3a) Pro | |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 50 W | |
| Potência sem fio | 25 W | |
| Carregamento sem fio | ✓ | — |
Performance4▾
| Apple iPhone 16 Pro | Nothing Phone (3a) Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Processador | Apple A18 Pro (3 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| Sistema operacional | iOS 18 | Android 15 |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 16 Pro | Nothing Phone (3a) Pro | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 50 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 16 Pro | Nothing Phone (3a) Pro | |
|---|---|---|
| Peso | 199 g | 211 g |
| Espessura | 8.3 mm | 8.4 mm |
| Resistência à água (IP68) | ✓ | — |
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
Xiaomi Redmi Turbo 5
Xiaomi Redmi R70m
Xiaomi Redmi R70
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi Redmi Note 17 Pro